# Créditos

> Qué compra un crédito, en qué orden se gastan y cuáles caducan.

Source: https://reverie.im/es/docs/billing/credits
Language: es

Los créditos son la única moneda de Reverie. Las respuestas del chat, las imágenes, el vídeo, la voz y casi todas las herramientas de creación con IA salen del mismo saldo. Lo que más importa es que hay dos clases de crédito, y solo una caduca.

## Créditos de asignación y créditos de cartera \[#allocation-credits-and-wallet-credits]

|                 | Créditos de asignación                                                                     | Créditos de cartera                                                                                                                                                                                                                     |
| --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| De dónde vienen | La concesión mensual de tu [suscripción](https://reverie.im/es/docs/billing/subscriptions) | Paquetes de créditos, tarjetas de regalo, la concesión de 30.000 créditos por registrarte, la recompensa diaria, el sorteo de la suerte, la recompensa por compartir, los logros, las recompensas y el bono y la comisión de invitación |
| Se gastan       | Primero                                                                                    | Cuando la asignación está vacía                                                                                                                                                                                                         |
| Caducan         | Al final de cada periodo de facturación                                                    | Nunca                                                                                                                                                                                                                                   |

> **Los créditos de plan sin usar no se acumulan.** Lo que quede de la asignación de un mes se cancela cuando termina el periodo, y esa cancelación aparece en tu historial como una fila de **Expiración**. Cancelar la suscripción tampoco los salva: caducan con el plan. Los créditos de cartera quedan intactos ante todo esto.

## Cuánto cuesta un turno \[#what-a-turn-costs]

```
credits = total tokens × the model's credit multiplier
```

**El total de tokens es el intercambio entero, no solo la respuesta.** La definición del personaje, el historial de la conversación, las entradas del libro de mundo que coincidieron, el prompt del sistema y tu mensaje se cuentan junto al texto que genera el modelo. En un chat de rol el prompt suele ser mucho mayor que la respuesta, así que la longitud de la respuesta es una guía pésima del coste.

La media de la plataforma ronda los **8.000 tokens por turno de conversación**. A ese tamaño:

| Multiplicador del modelo     | Créditos por un turno de 8.000 tokens |
| ---------------------------- | ------------------------------------- |
| 0,3× (el modelo por defecto) | 2.400                                 |
| 0,5×                         | 4.000                                 |
| 1,0×                         | 8.000                                 |
| 1,3×                         | 10.400                                |

Así que los 2.600.000 créditos mensuales de Pro son más o menos mil turnos con el modelo por defecto. Un chat largo con una definición de personaje grande y un libro de mundo activo cuesta más por turno; uno corto cuesta menos. [Elegir un modelo](https://reverie.im/es/docs/reference/choosing-a-model) lista todos los multiplicadores.

Todo lo demás se cobra por unidad, no por token:

| Acción                                                                                 | Créditos                                                                                         |
| -------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| [Imagen](https://reverie.im/es/docs/media/image-generation)                            | 10.000–30.000 por imagen, según a qué modelo se enrute la petición                               |
| [De imagen a vídeo](https://reverie.im/es/docs/media/image-to-video)                   | 120.000 por clip; requiere una suscripción activa                                                |
| [Leer un mensaje en voz alta](https://reverie.im/es/docs/media/reading-messages-aloud) | 25 por carácter en la voz MiniMax, que requiere suscripción activa; las voces de Edge son gratis |
| Entrada de voz (voz a texto)                                                           | Gratis                                                                                           |

## El orden en que se gastan \[#the-order-credits-are-spent]

1. **La asignación de la suscripción**, mientras al periodo actual le quede algo.
2. **Los créditos de cartera** después: primero los que te regalaron (concesión de registro, recompensa diaria, sorteo, otras recompensas), luego los que pagaste.

Los créditos que compraste son los últimos en irse, que es lo que quieres: son los que nunca caducan.

Un turno que se liquida por encima de su estimación puede dejar la cartera ligeramente por debajo de cero. El saldo muestra entonces **Adeudado** y la siguiente petición se rechaza hasta que recargues; la respuesta que ya recibiste nunca se retira.

## Paquetes de créditos \[#credit-packs]

Los paquetes son una compra única y **nunca caducan**. Tu nivel de suscripción añade un extra en el momento de comprar; sin suscripción recibes la cantidad base.

| Paquete | Créditos base | Pro (+15%) | Premium (+18%) | Ultimate (+21%) |
| ------- | ------------- | ---------- | -------------- | --------------- |
| $10     | 2.200.000     | 2.530.000  | 2.596.000      | 2.662.000       |
| $50     | 13.000.000    | 14.950.000 | 15.340.000     | 15.730.000      |
| $100    | 28.000.000    | 32.200.000 | 33.040.000     | 33.880.000      |

**Comprar créditos**, junto a tu saldo, abre **Obtener Créditos**, que tiene una pestaña **Comprar Créditos** para los paquetes y una pestaña **Suscripción** para los planes.

## Promociones \[#promotions]

Las ofertas por tiempo limitado aparecen en las pantallas de compra como \**Oferta por tiempo limitado&#x2A;\*, con una etiqueta **+n% credits** o **n% OFF** y una cuenta atrás. Se aplican solas al pagar: *Discount auto-applied at checkout*. A una compra solo se le aplica una promoción; las promociones no se acumulan entre sí, aunque un extra de paquete por tiempo limitado sí se suma al extra de paquete de tu plan.

Un descuento porcentual solo funciona con pagos con tarjeta. Cuando no puede aplicarse, la pantalla dice *Use a card payment to apply this discount*.

## Recarga automática \[#auto-recharge]

La recarga automática compra el paquete de créditos que elijas con tu tarjeta guardada cuando tu saldo está casi agotado, para que una conversación no se detenga a mitad de escena.

> La recarga automática está **desactivada por defecto y puede no estar habilitada en tu cuenta**. Si **Recarga automática de créditos** no aparece en **Ajustes → Suscripción**, no está disponible para ti.

Donde sí lo está: **Activar recarga automática** y luego elegir un **Paquete a comprar**. Necesita una tarjeta guardada, así que compra un paquete a mano una vez primero — el ajuste dice *Buy a credit pack once to save your card for auto-recharge*. También puedes armarla desde el propio paquete con **Auto-buy this pack when I run low**. Reverie te avisa cuando entra una recarga, y te avisa si el cobro falla para que arregles el método de pago.

## Vigilar tu saldo \[#watching-your-balance]

Tu saldo de créditos está en la navegación de la app. El icono de historial que tiene al lado abre **Detalles de Uso**, con tres pestañas:

| Pestaña      | Qué muestra                                                                                   |
| ------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Planes**   | Tu plan actual, cuánto de la asignación del periodo has usado y cuánto queda                  |
| **Créditos** | Todo movimiento de créditos — fecha, tipo, cantidad, saldo después — filtrable por tipo       |
| **Uso**      | Uso por petición — fecha, personaje, modelo, tokens, créditos gastados — filtrable por modelo |

Ese cuadro de diálogo es todo el registro: no hay descarga en CSV ni endpoint de API para tu libro de cuentas.

Estos son los tipos que verás en **Créditos**:

| Tipo                                                                        | Qué registra                                                                                                      |
| --------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Compra**                                                                  | Un paquete de créditos que compraste                                                                              |
| **Suscripción**                                                             | Un pago de suscripción                                                                                            |
| **Asignación de Suscripción**                                               | La llegada de los créditos de un mes de plan                                                                      |
| **Consumo de Suscripción**                                                  | Uso pagado con la asignación del plan                                                                             |
| **Consumo**                                                                 | Uso pagado con el saldo de cartera                                                                                |
| **Expiración**                                                              | Créditos de plan cancelados al final de un periodo                                                                |
| **Inicio de Sesión Diario**                                                 | Una [recompensa diaria](https://reverie.im/es/docs/rewards/daily-check-in), base y bonus de racha juntos          |
| **Bono**                                                                    | Un premio del [sorteo de la suerte](https://reverie.im/es/docs/rewards/lucky-draw), y otras concesiones puntuales |
| **Recompensa por compartir**                                                | La recompensa diaria por compartir                                                                                |
| **Recompensa de logro**                                                     | Un pago de [logros](https://reverie.im/es/docs/rewards/achievements)                                              |
| **Recompensa Wrapped**                                                      | El reembolso del [Resumen del año](https://reverie.im/es/docs/rewards/wrapped)                                    |
| **Referido** / **Comisión de Referido**                                     | Bono de registro y comisión de [invitación](https://reverie.im/es/docs/billing/referrals)                         |
| **Bono de Creador**                                                         | Tu parte de los créditos gastados en tus personajes                                                               |
| **Comisión del Plugin**                                                     | Tu parte de los créditos gastados en tus plugins                                                                  |
| **Depósito de misión** / **Recompensa de misión** / **Reembolso de misión** | Depósito y pagos de [recompensas](https://reverie.im/es/docs/creators/bounties)                                   |
| **Canje de tarjeta de regalo**                                              | Una [tarjeta de regalo](https://reverie.im/es/docs/billing/redeem-codes) que canjeaste                            |
| **Reembolso**                                                               | Créditos devueltos                                                                                                |
| **Concesión de Admin** / **Deducción de Admin**                             | Un ajuste manual de Reverie                                                                                       |

La recompensa diaria y el sorteo no tienen tipo propio: un check-in es una sola fila de **Inicio de Sesión Diario** que cubre base y racha juntas, y un premio del sorteo es una fila de **Bono**.

## Cuando te quedas sin créditos \[#when-youre-running-low]

Aparece un aviso en la app en cuanto has gastado el 85% de la asignación del periodo y lo que te queda, incluidos los créditos que compraste, baja del 15% de esa asignación o de 500.000 créditos, lo que sea menor. Sin suscripción aparece cuando has gastado el 85% de todos los créditos que has tenido **y** quedan menos de 50.000. Una cuenta nueva que no ha comprado nada no lo ve durante sus primeros 3 días. Descartarlo lo silencia durante 14 días.

## Relacionado \[#related]

* [Suscripciones](https://reverie.im/es/docs/billing/subscriptions): la asignación mensual y qué pasa al renovar
* [Elegir un modelo](https://reverie.im/es/docs/reference/choosing-a-model): los multiplicadores, uno al lado del otro
* [Modelos gratuitos](https://reverie.im/es/docs/reference/free-models): chatear sin gastar créditos
* [Recompensa diaria](https://reverie.im/es/docs/rewards/daily-check-in): la mayor fuente gratuita recurrente
* [Tarjetas de regalo y códigos](https://reverie.im/es/docs/billing/redeem-codes): créditos a partir de un código
