# Analyses de créateur

> Les deux tableaux de bord qui existent et les chiffres sur lesquels agir.

Source: https://reverie.im/fr/docs/creators/analytics
Language: fr

Reverie propose aux créateurs deux vues analytiques : une vue en direct de tout ce que vous avez créé, et une vue approfondie d'un personnage. Tout le reste dans l'**Espace créateur** est une carte, pas un tableau de bord.

## Aperçu : tout votre travail, maintenant \[#overview-all-your-work-right-now]

**Espace créateur → Aperçu** répond à la question « que se passe-t-il aujourd'hui ».

| Bloc                   | Ce qu'il affiche                                                                                                                                                                       |
| ---------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Aujourd'hui, en direct | Conversations et utilisateurs uniques depuis ce matin, et la comparaison avec hier                                                                                                     |
| Dernière conversation  | Quand a eu lieu le dernier échange, et avec quel personnage                                                                                                                            |
| 7 derniers jours       | Une série jour par jour des conversations, utilisateurs uniques, nouveaux favoris et nouveaux abonnés                                                                                  |
| Totaux de la semaine   | Les totaux de la semaine avec l'évolution d'une semaine à l'autre, calculés uniquement sur des jours complets — le bloc reste vide tant qu'il n'y a pas une semaine entière à comparer |
| Par personnage         | Les conversations et utilisateurs uniques de chaque personnage cette semaine face à la précédente, avec un statut nouveau, en essor, actif, calme, en sommeil ou pas encore de chats   |

**Espace créateur → Œuvres** liste chaque personnage avec Statut, Conversations, Vues, Favoris, Note, Points gagnés, une courbe des 7 derniers jours et le chiffre de la semaine. Triez par plus de conversations, plus de favoris, les mieux notés, plus de points, plus récents, ou conversations de la semaine.

## Analyses de personnage : une œuvre en profondeur \[#character-analytics-one-work-in-depth]

Ouvrez un personnage depuis **Œuvres** et choisissez **Analyses**.

| Bloc                     | Ce qu'il affiche                                                                                                                                                       | À surveiller                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 30 derniers jours        | Conversations, messages, utilisateurs uniques, nouveaux favoris et vues par jour                                                                                       | Aujourd'hui est en direct ; les jours antérieurs viennent de l'historique quotidien                                                                                                                                                                                     |
| Entonnoir du lien        | Combien de joueurs ont atteint chaque étape du lien avec ce personnage et, dès que 20 ou plus ont un lien, comment ils se situent par rapport à lui                    | Il ne compte que tant que les [liens](https://reverie.im/fr/docs/chatting/bonds#for-creators) sont activés, et le signale quand ils sont désactivés                                                                                                                     |
| Conversion               | **Vues du profil**, **Ont discuté**, **Sont revenus**                                                                                                                  | Les vues sont les ouvertures de page depuis toujours ; les deux autres comptent les utilisateurs connectés sur les 30 derniers jours, ce n'est donc pas un pourcentage net                                                                                              |
| Avis                     | Note moyenne, total, répartition de 1 à 5 et avis récents                                                                                                              | Compte chaque note, y compris les deux premières, que la page publique n'affiche pas encore. Les notes que la [protection des notes](https://reverie.im/fr/docs/characters/reviews-and-notes#rating-protection) ne compte plus sont laissées de côté et comptées à part |
| Retours sur les réponses | La part des réponses appréciées sur les 30 derniers jours, et pourquoi les joueurs n'ont pas aimé les autres                                                           | Totaux anonymes uniquement — jamais l'identité des joueurs, ni ce qu'ils ont écrit                                                                                                                                                                                      |
| Liste de complétude      | Un score et des vérifications point par point sur l'identité, les visuels, les ouvertures, la qualité des dialogues et la profondeur de jeu                            | Les éléments marqués obligatoires sont ceux qui conditionnent la recommandation                                                                                                                                                                                         |
| Diffusion                | Si le personnage est dans la fenêtre nouveaux et remarquables et combien de jours il lui reste, s'il est dans le vivier populaire, en vedette ou choix de la rédaction |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Collections              | Chaque collection éditoriale où figure le personnage, avec les clics et les discussions lancées depuis celle-ci                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Les chiffres sur lesquels agir \[#which-numbers-to-act-on]

* **Les éléments de complétude bloquants.** Ce sont les seuls chiffres ici qui décident directement si un personnage entre dans les viviers de recommandation. Réglez-les d'abord.
* **Les jours restants dans la fenêtre nouveaux et remarquables.** La fenêtre de lancement est limitée ; si le personnage reste incomplet pendant qu'elle court, elle est gâchée.
* **Ont discuté contre sont revenus.** Faire revenir quelqu'un un deuxième jour est un problème différent de le faire ouvrir le profil, et c'est le seul endroit où l'écart est visible. Revenir compte aussi dans le classement **Populaire**.
* **La raison de « Je n'aime pas » la plus fréquente.** Quand une raison domine — « Hors personnage », « Répétitif », « M'a mal compris » —, elle désigne généralement un champ précis du personnage à retravailler.
* **Les statuts calme et en sommeil dans Œuvres.** Ils signalent les personnages dont l'usage s'est effondré pendant que vous regardiez ailleurs.

Les notes et le nombre d'abonnés alimentent aussi les seuils du [badge vérifié](https://reverie.im/fr/docs/creators/becoming-a-creator).

## La fraîcheur des chiffres \[#how-fresh-the-numbers-are]

Les statistiques de créateur sont mises en cache : un chiffre peut donc avoir quelques minutes de retard. Les chiffres du jour sont en direct ; l'historique quotidien est écrit une fois par jour, la ligne d'hier se fige donc après cela. L'Espace créateur indique la dernière mise à jour de ses statistiques et propose une action **Actualiser**.

## Chiffres de revenus \[#earnings-figures]

**Espace créateur → Revenus** porte les vues d'argent plutôt que les vues d'audience : les statistiques de vos revenus en crédits, l'**Historique des points** (le journal des récompenses de personnage, par personnage), le solde de soutien en USD avec portefeuilles, retraits et soutiens récents, et une carte **Commissions de plugins** affichant Ce mois-ci, En attente, Total gagné et la prochaine date de règlement.

## Ce qui n'existe pas \[#what-does-not-exist]

Ne bâtissez rien là-dessus — ce n'est pas dans le produit :

* Pas de tableau de bord Histoires ni de tableau de bord Audience.
* Aucun export, d'aucune sorte. Il n'y a de téléchargement CSV ou JSON sur aucun écran créateur.
* Pas de pays, de régions ni d'autres données démographiques.
* Pas de répartition par hashtag, scénario ou modèle le plus utilisé.
* Pas de moyenne de messages par discussion, ni de page d'analyses par publication — les [publications de créateur](https://reverie.im/fr/docs/creators/posts) comptent les vues et rien d'autre.

Les créateurs ne voient que des agrégats. Vous ne voyez jamais une transcription, et l'identité des participants est délibérément exclue des analyses de [primes](https://reverie.im/fr/docs/creators/bounties) pour la même raison.

## Voir aussi \[#related]

* [Sources de revenus](https://reverie.im/fr/docs/creators/revenue-streams) — d'où viennent ces chiffres de revenus
* [Devenir créateur](https://reverie.im/fr/docs/creators/becoming-a-creator) — les seuils que ces chiffres alimentent
* [Primes](https://reverie.im/fr/docs/creators/bounties) — les analyses distinctes que voit le commanditaire d'une prime
* [Publications de créateur](https://reverie.im/fr/docs/creators/posts) — la seule métrique que les publications enregistrent
