# Récompenses

> Toutes les façons de gagner des crédits sans payer, au même endroit.

Source: https://reverie.im/fr/docs/rewards
Language: fr

Les crédits sont l'unité de tout sur Reverie, et plusieurs arrivent sans paiement : une récompense quotidienne que vous réclamez à la main, un retournement de carte quotidien, des succès débloqués, un remboursement annuel, ainsi qu'un bonus d'inscription et une commission sur les gens que vous invitez. Cette section donne chacun avec ses vrais chiffres.

## Gagner sans payer \[#ways-to-earn-without-paying]

| Source                                                                                                   | Ce que ça rapporte                                                                                                            | À quelle fréquence                                                                                           |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Bonus d'inscription**                                                                                  | 30 000 crédits, accordés au premier chargement de votre solde — voir [Crédits](https://reverie.im/fr/docs/billing/credits)    | Une fois, à l'inscription                                                                                    |
| **[Récompense quotidienne](https://reverie.im/fr/docs/rewards/daily-check-in)**                          | 10 000 crédits au jour 1, jusqu'à 210 000 avec une série de 100 jours. Les abonnés ajoutent +25 % à +100 % par-dessus.        | Une fois par jour, réclamée à la main                                                                        |
| **[Tirage chance](https://reverie.im/fr/docs/rewards/lucky-draw)**                                       | 3 000 à 80 000 crédits avant multiplicateurs, 6 500 en moyenne                                                                | Une fois par jour, plus les éventuels tirages bonus, seulement après avoir réclamé la récompense quotidienne |
| **[Missions](https://reverie.im/fr/docs/rewards/tasks)**                                                 | Crédits, suggestions de réponse, instantanés, images de personnage, tirages bonus, gels de série et une carte d'essai Premium | Chaque jour, chaque semaine et une seule fois                                                                |
| **[Partager sur X](https://reverie.im/fr/docs/rewards/daily-check-in#share-to-x)**                       | 10 000 crédits                                                                                                                | Une fois par jour                                                                                            |
| **[Succès](https://reverie.im/fr/docs/rewards/achievements)**                                            | 0 à 2 000 000 crédits, selon le succès                                                                                        | Une fois par succès                                                                                          |
| **[Titres, cadres et thèmes](https://reverie.im/fr/docs/rewards/cosmetics)**                             | Pas de crédits — uniquement des cosmétiques, et ils ne s'achètent pas                                                         | Une fois par succès qui en accorde un                                                                        |
| **[Tirage Discord hebdomadaire](https://reverie.im/fr/docs/rewards/lucky-draw#the-weekly-discord-draw)** | 200 000, 50 000 ou 10 000 crédits                                                                                             | Chaque semaine, réservé aux membres Discord                                                                  |
| **[Bonus Reverie Wrapped](https://reverie.im/fr/docs/rewards/wrapped)**                                  | 5 % des crédits payants utilisés cette année-là, plafonné à 5 000 000                                                         | Une fois par an                                                                                              |
| **[Bonus d'inscription par parrainage](https://reverie.im/fr/docs/billing/referrals)**                   | 50 000 crédits chacun, pour vous et pour l'ami que vous avez invité, une fois le parrainage vérifié                           | Une fois par parrainage                                                                                      |
| **[Commission de parrainage](https://reverie.im/fr/docs/billing/referrals)**                             | 10 % de tout ce qu'achète une personne que vous avez invitée, pendant 90 jours après son inscription                          | Par achat                                                                                                    |
| **[Primes officielles](https://reverie.im/fr/docs/creators/bounties)**                                   | 250 000 crédits en Medium, 500 000 en Hard                                                                                    | Au plus 3 réussites officielles récompensées par tranche glissante de 7 jours                                |
| **[Codes à échanger](https://reverie.im/fr/docs/billing/redeem-codes)**                                  | La valeur faciale du code                                                                                                     | Par code                                                                                                     |

Tout ce qui précède atterrit sur le même solde que les crédits achetés. [Crédits](https://reverie.im/fr/docs/billing/credits) explique ce que coûte un message, comment se lit le registre et quel type de transaction écrit chaque récompense.

Il n'y a sur Reverie ni barre d'XP, ni niveau de joueur, ni monnaie de points ; l'activité du jour sur la page Missions repart de zéro chaque jour. La seule progression durable, c'est votre série de récompenses quotidiennes et votre collection de succès.

## Dans cette section \[#in-this-section]

**[Récompense quotidienne](https://reverie.im/fr/docs/rewards/daily-check-in)**

Le tableau de la série jour par jour, la remise à zéro à 00:00 UTC et les
deux raisons pour lesquelles une réclamation est refusée.

**[Tirage chance](https://reverie.im/fr/docs/rewards/lucky-draw)**

Un retournement de carte par jour, les probabilités exactes, les
multiplicateurs d'abonné et le boost de la communauté Discord.

**[Missions](https://reverie.im/fr/docs/rewards/tasks)**

Les missions quotidiennes, hebdomadaires et uniques, les coffres d'activité et les utilisations gratuites qu'elles rapportent.

**[Succès](https://reverie.im/fr/docs/rewards/achievements)**

171 succès répartis en 13 catégories, ce que rapporte chaque palier et
comment la rareté est calculée.

**[Titres, cadres et thèmes](https://reverie.im/fr/docs/rewards/cosmetics)**

Les cosmétiques qu'accordent les succès, la garde-robe, et pourquoi il
n'y a pas de boutique.

**[Reverie Wrapped](https://reverie.im/fr/docs/rewards/wrapped)**

Votre bilan de l'année, le remboursement en crédits, et ce qu'une page
partagée révèle exactement — et ne révèle pas.
