# इनाम

> बिना पैसे चुकाए क्रेडिट कमाने के सारे तरीक़े, एक ही जगह।

Source: https://reverie.im/hi/docs/rewards
Language: hi

Reverie पर हर चीज़ की इकाई क्रेडिट है, और उनमें से कई बिना किसी भुगतान के आते हैं: रोज़ हाथ से लिया जाने वाला चेक-इन, रोज़ का एक कार्ड पलटना, उपलब्धियों का खुलना, साल में एक बार की वापसी, और आपके बुलाए लोगों पर मिलने वाला साइनअप बोनस और कमीशन। यह खंड हर एक को उसके असली आँकड़ों के साथ रखता है।

## बिना पैसे चुकाए कमाने के तरीक़े \[#ways-to-earn-without-paying]

| स्रोत                                                                                               | कितना देता है                                                                                                                  | कितनी बार                                                                   |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------- |
| **साइनअप बोनस**                                                                                     | 30,000 क्रेडिट, जब आपका बैलेंस पहली बार लोड होता है तब मिलते हैं — देखें [क्रेडिट](https://reverie.im/hi/docs/billing/credits) | एक बार, जुड़ते वक़्त                                                        |
| **[रोज़ाना चेक-इन](https://reverie.im/hi/docs/rewards/daily-check-in)**                             | पहले दिन 10,000 क्रेडिट, 100 दिन की लगातार लड़ी पर बढ़कर 210,000। सदस्यों को ऊपर से +25% से +100% तक।                          | दिन में एक बार, हाथ से लेकर                                                 |
| **[लकी ड्रॉ](https://reverie.im/hi/docs/rewards/lucky-draw)**                                       | मल्टिप्लायर से पहले 3,000–80,000 क्रेडिट, औसतन 6,500                                                                           | दिन में एक बार और साथ में कोई भी अतिरिक्त ड्रॉ, वह भी चेक-इन लेने के बाद ही |
| **[टास्क](https://reverie.im/hi/docs/rewards/tasks)**                                               | क्रेडिट, जवाब के सुझाव, स्नैपशॉट, किरदार तस्वीरें, अतिरिक्त लकी ड्रॉ, स्ट्रीक फ़्रीज़ और एक Premium ट्रायल कार्ड               | रोज़ाना, साप्ताहिक और एक बार                                                |
| **[X पर शेयर](https://reverie.im/hi/docs/rewards/daily-check-in#share-to-x)**                       | 10,000 क्रेडिट                                                                                                                 | दिन में एक बार                                                              |
| **[उपलब्धियाँ](https://reverie.im/hi/docs/rewards/achievements)**                                   | 0–2,000,000 क्रेडिट, उपलब्धि के हिसाब से                                                                                       | हर उपलब्धि पर एक बार                                                        |
| **[उपाधियाँ, फ्रेम और थीम](https://reverie.im/hi/docs/rewards/cosmetics)**                          | कोई क्रेडिट नहीं — सिर्फ़ सजावट, और वे ख़रीदी नहीं जा सकतीं                                                                    | हर उस उपलब्धि पर एक बार जो कोई देती है                                      |
| **[साप्ताहिक Discord ड्रॉ](https://reverie.im/hi/docs/rewards/lucky-draw#the-weekly-discord-draw)** | 200,000, 50,000 या 10,000 क्रेडिट                                                                                              | हफ़्ते में एक बार, सिर्फ़ Discord सदस्यों के लिए                            |
| **[Reverie Wrapped बोनस](https://reverie.im/hi/docs/rewards/wrapped)**                              | उस साल आपने जो चुकाए हुए क्रेडिट इस्तेमाल किए उनका 5%, अधिकतम 5,000,000                                                        | साल में एक बार                                                              |
| **[रेफ़रल साइनअप बोनस](https://reverie.im/hi/docs/billing/referrals)**                              | रेफ़रल सत्यापित होने पर आपको और आपके बुलाए दोस्त, दोनों को 50,000 क्रेडिट                                                      | हर रेफ़रल पर एक बार                                                         |
| **[रेफ़रल कमीशन](https://reverie.im/hi/docs/billing/referrals)**                                    | आपके बुलाए व्यक्ति के रजिस्टर करने के बाद 90 दिनों तक उसकी हर ख़रीद का 10%                                                     | हर ख़रीद पर                                                                 |
| **[आधिकारिक इनामी काम](https://reverie.im/hi/docs/creators/bounties)**                              | Medium पर 250,000 क्रेडिट, Hard पर 500,000                                                                                     | हर चलती 7 दिन की अवधि में ज़्यादा से ज़्यादा 3 पुरस्कृत आधिकारिक जीतें      |
| **[कोड भुनाना](https://reverie.im/hi/docs/billing/redeem-codes)**                                   | कोड की अंकित राशि                                                                                                              | हर कोड पर                                                                   |

ऊपर की हर चीज़ उसी बैलेंस में गिरती है जिसमें आपके ख़रीदे क्रेडिट जाते हैं। [क्रेडिट](https://reverie.im/hi/docs/billing/credits) बताता है कि एक मैसेज पर कितना लगता है, खाता कैसे पढ़ा जाए, और हर इनाम किस लेन-देन प्रकार में लिखा जाता है।

Reverie पर कोई XP बार नहीं है, कोई प्लेयर लेवल नहीं, और कोई पॉइंट मुद्रा भी नहीं; टास्क पेज की आज की एक्टिविटी हर दिन फिर से शुरू होती है। इकलौती टिकाऊ प्रगति आपकी चेक-इन की लड़ी और आपकी उपलब्धियों का संग्रह है।

## इस खंड में \[#in-this-section]

**[रोज़ाना चेक-इन](https://reverie.im/hi/docs/rewards/daily-check-in)**

दिन-दर-दिन की लड़ी वाली तालिका, 00:00 UTC का रीसेट, और दावे के ठुकराए जाने
के दो कारण।

**[लकी ड्रॉ](https://reverie.im/hi/docs/rewards/lucky-draw)**

दिन में एक कार्ड पलटना, सटीक संभावनाएँ, सदस्यों के मल्टिप्लायर, और Discord
समुदाय का बूस्ट।

**[टास्क](https://reverie.im/hi/docs/rewards/tasks)**

रोज़ाना, साप्ताहिक और एक बार वाले टास्क, एक्टिविटी संदूक, और उनसे मिलने वाले मुफ़्त उपयोग।

**[उपलब्धियाँ](https://reverie.im/hi/docs/rewards/achievements)**

13 श्रेणियों में 171 उपलब्धियाँ, हर दर्जा कितना देता है, और दुर्लभता कैसे
निकाली जाती है।

**[उपाधियाँ, फ्रेम और थीम](https://reverie.im/hi/docs/rewards/cosmetics)**

उपलब्धियाँ कौन-सी सजावट देती हैं, अलमारी कहाँ है, और दुकान क्यों नहीं है।

**[Reverie Wrapped](https://reverie.im/hi/docs/rewards/wrapped)**

आपके साल का लेखा-जोखा, क्रेडिट की वापसी, और साझा किया पेज असल में क्या
दिखाता है और क्या नहीं।
