# Hadiah

> Semua cara mendapat kredit tanpa membayar, dalam satu tempat.

Source: https://reverie.im/id/docs/rewards
Language: id

Kredit adalah satuan segala hal di Reverie, dan beberapa di antaranya datang tanpa pembayaran: klaim harian yang kamu ambil sendiri, satu balikan kartu per hari, pencapaian yang terbuka, rabat tahunan, serta bonus pendaftaran dan komisi dari orang yang kamu ajak. Bagian ini menyajikan masing-masing lengkap dengan angka sebenarnya.

## Cara mendapat tanpa membayar \[#ways-to-earn-without-paying]

| Sumber                                                                                               | Berapa yang diberi                                                                                                                 | Seberapa sering                                                      |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| **Bonus pendaftaran**                                                                                | 30.000 kredit, diberikan saat saldomu dimuat pertama kali — lihat [Kredit](https://reverie.im/id/docs/billing/credits)             | Sekali, waktu bergabung                                              |
| **[Check-in harian](https://reverie.im/id/docs/rewards/daily-check-in)**                             | 10.000 kredit pada hari ke-1, naik sampai 210.000 pada runtunan 100 hari. Pelanggan berlangganan dapat tambahan +25% sampai +100%. | Sekali sehari, diklaim sendiri                                       |
| **[Undian keberuntungan](https://reverie.im/id/docs/rewards/lucky-draw)**                            | 3.000–80.000 kredit sebelum pengali, rata-rata 6.500                                                                               | Sekali sehari ditambah undian ekstra, hanya setelah check-in diklaim |
| **[Misi](https://reverie.im/id/docs/rewards/tasks)**                                                 | Kredit, saran balasan, jepretan, gambar karakter, undian keberuntungan ekstra, pembeku streak, dan kartu uji coba Premium          | Harian, mingguan, dan sekali saja                                    |
| **[Bagikan ke X](https://reverie.im/id/docs/rewards/daily-check-in#share-to-x)**                     | 10.000 kredit                                                                                                                      | Sekali sehari                                                        |
| **[Pencapaian](https://reverie.im/id/docs/rewards/achievements)**                                    | 0–2.000.000 kredit, tergantung pencapaiannya                                                                                       | Sekali per pencapaian                                                |
| **[Gelar, bingkai & tema](https://reverie.im/id/docs/rewards/cosmetics)**                            | Tanpa kredit — hanya item tampilan, dan tak bisa dibeli                                                                            | Sekali per pencapaian yang memberikannya                             |
| **[Undian Discord mingguan](https://reverie.im/id/docs/rewards/lucky-draw#the-weekly-discord-draw)** | 200.000, 50.000, atau 10.000 kredit                                                                                                | Mingguan, hanya anggota Discord                                      |
| **[Bonus Reverie Wrapped](https://reverie.im/id/docs/rewards/wrapped)**                              | 5% dari kredit berbayar yang kamu pakai tahun itu, maksimal 5.000.000                                                              | Sekali setahun                                                       |
| **[Bonus pendaftaran ajakan](https://reverie.im/id/docs/billing/referrals)**                         | Masing-masing 50.000 kredit untukmu dan teman yang kamu ajak, setelah ajakan diverifikasi                                          | Sekali per ajakan                                                    |
| **[Komisi ajakan](https://reverie.im/id/docs/billing/referrals)**                                    | 10% dari semua yang dibeli orang yang kamu ajak, selama 90 hari sejak ia mendaftar                                                 | Per pembelian                                                        |
| **[Sayembara resmi](https://reverie.im/id/docs/creators/bounties)**                                  | 250.000 kredit untuk Medium, 500.000 untuk Hard                                                                                    | Paling banyak 3 kemenangan resmi berhadiah per 7 hari berjalan       |
| **[Menukar kode](https://reverie.im/id/docs/billing/redeem-codes)**                                  | Nilai nominal kodenya                                                                                                              | Per kode                                                             |

Semua di atas mendarat di saldo yang sama dengan kredit yang kamu beli. [Kredit](https://reverie.im/id/docs/billing/credits) menjelaskan berapa biaya satu pesan, bagaimana membaca buku besarnya, dan jenis transaksi apa yang dituliskan tiap hadiah.

Di Reverie tidak ada bilah XP, tidak ada level pemain, dan tidak ada mata uang poin; aktivitas harian di halaman Misi dimulai ulang setiap hari. Satu-satunya perkembangan yang bertahan adalah runtunan check-in dan koleksi pencapaianmu.

## Di bagian ini \[#in-this-section]

**[Check-in harian](https://reverie.im/id/docs/rewards/daily-check-in)**

Tabel runtunan hari demi hari, reset pukul 00:00 UTC, dan dua alasan
sebuah klaim ditolak.

**[Undian keberuntungan](https://reverie.im/id/docs/rewards/lucky-draw)**

Satu balikan kartu sehari, peluang persisnya, pengali untuk pelanggan
berlangganan, dan dorongan komunitas Discord.

**[Misi](https://reverie.im/id/docs/rewards/tasks)**

Misi harian, mingguan, dan sekali saja, peti aktivitas, dan penggunaan
gratis yang dibayarkannya.

**[Pencapaian](https://reverie.im/id/docs/rewards/achievements)**

171 pencapaian dalam 13 kategori, berapa yang dibayar tiap tingkat, dan
bagaimana kelangkaan dihitung.

**[Gelar, bingkai & tema](https://reverie.im/id/docs/rewards/cosmetics)**

Item tampilan yang diberikan pencapaian, lemarinya, dan kenapa tidak ada
toko.

**[Reverie Wrapped](https://reverie.im/id/docs/rewards/wrapped)**

Rangkuman tahunmu, rabat kredit, dan persisnya apa yang ditampilkan dan
tidak ditampilkan sebuah halaman yang dibagikan.
