# Premi

> Tutti i modi di guadagnare crediti senza pagare, in un unico posto.

Source: https://reverie.im/it/docs/rewards
Language: it

I crediti sono l'unità di tutto su Reverie, e parecchi arrivano senza un pagamento: un premio giornaliero che ritiri a mano, il giro di una carta al giorno, obiettivi sbloccati, un rimborso annuale e, per le persone che inviti, un bonus di iscrizione più una commissione. Questa sezione presenta ciascuno con i suoi numeri veri.

## Modi per guadagnare senza pagare \[#ways-to-earn-without-paying]

| Fonte                                                                                                       | Quanto paga                                                                                                                                | Ogni quanto                                                                                |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Bonus di iscrizione**                                                                                     | 30.000 crediti, concessi la prima volta che il saldo viene caricato — vedi [Crediti](https://reverie.im/it/docs/billing/credits)           | Una volta, all'iscrizione                                                                  |
| **[Premio giornaliero](https://reverie.im/it/docs/rewards/daily-check-in)**                                 | 10.000 crediti al giorno 1, fino a 210.000 con una serie di 100 giorni. Gli abbonati aggiungono dal +25% al +100%.                         | Una volta al giorno, ritirato a mano                                                       |
| **[Estrazione fortunata](https://reverie.im/it/docs/rewards/lucky-draw)**                                   | 3.000–80.000 crediti prima dei moltiplicatori, in media 6.500                                                                              | Una volta al giorno più le estrazioni extra, solo dopo aver ritirato il premio giornaliero |
| **[Missioni](https://reverie.im/it/docs/rewards/tasks)**                                                    | Crediti, suggerimenti di risposta, istantanee, immagini del personaggio, estrazioni fortunate extra, salva-serie e una carta prova Premium | Giornaliere, settimanali e una tantum                                                      |
| **[Condividi su X](https://reverie.im/it/docs/rewards/daily-check-in#share-to-x)**                          | 10.000 crediti                                                                                                                             | Una volta al giorno                                                                        |
| **[Obiettivi](https://reverie.im/it/docs/rewards/achievements)**                                            | 0–2.000.000 crediti, a seconda dell'obiettivo                                                                                              | Una volta per obiettivo                                                                    |
| **[Titoli, cornici e temi](https://reverie.im/it/docs/rewards/cosmetics)**                                  | Nessun credito — solo elementi estetici, e non si comprano                                                                                 | Una volta per ogni obiettivo che ne concede uno                                            |
| **[Estrazione Discord settimanale](https://reverie.im/it/docs/rewards/lucky-draw#the-weekly-discord-draw)** | 200.000, 50.000 o 10.000 crediti                                                                                                           | Ogni settimana, solo per i membri Discord                                                  |
| **[Bonus Reverie Wrapped](https://reverie.im/it/docs/rewards/wrapped)**                                     | Il 5% dei crediti a pagamento usati in quell'anno, con tetto a 5.000.000                                                                   | Una volta l'anno                                                                           |
| **[Bonus di iscrizione da inviti](https://reverie.im/it/docs/billing/referrals)**                           | 50.000 crediti a testa per te e per l'amico che hai invitato, una volta verificato l'invito                                                | Una volta per invito                                                                       |
| **[Commissione da inviti](https://reverie.im/it/docs/billing/referrals)**                                   | Il 10% di tutto ciò che compra una persona che hai invitato, per 90 giorni dalla sua registrazione                                         | Per acquisto                                                                               |
| **[Taglie ufficiali](https://reverie.im/it/docs/creators/bounties)**                                        | 250.000 crediti per Medium, 500.000 per Hard                                                                                               | Al massimo 3 vittorie ufficiali premiate ogni 7 giorni mobili                              |
| **[Codici da riscattare](https://reverie.im/it/docs/billing/redeem-codes)**                                 | Il valore nominale del codice                                                                                                              | Per codice                                                                                 |

Tutto quanto sopra finisce nello stesso saldo dei crediti che acquisti. [Crediti](https://reverie.im/it/docs/billing/credits) spiega quanto costa un messaggio, come si legge il registro e quale tipo di transazione scrive ciascun premio.

Su Reverie non c'è barra dell'esperienza, non c'è livello giocatore e non c'è una valuta a punti; l'attività giornaliera nella pagina Missioni riparte da zero ogni giorno. L'unica progressione che resta sono la tua serie di check-in e la tua collezione di obiettivi.

## In questa sezione \[#in-this-section]

**[Premio giornaliero](https://reverie.im/it/docs/rewards/daily-check-in)**

La tabella della serie giorno per giorno, l'azzeramento alle 00:00 UTC e
i due motivi per cui un ritiro viene rifiutato.

**[Estrazione fortunata](https://reverie.im/it/docs/rewards/lucky-draw)**

Un giro di carta al giorno, le probabilità esatte, i moltiplicatori per
abbonati e il bonus della comunità Discord.

**[Missioni](https://reverie.im/it/docs/rewards/tasks)**

Missioni giornaliere, settimanali e una tantum, i forzieri dell'attività
e gli usi gratuiti che pagano.

**[Obiettivi](https://reverie.im/it/docs/rewards/achievements)**

171 obiettivi in 13 categorie, quanto paga ogni livello e come si ricava
la rarità.

**[Titoli, cornici e temi](https://reverie.im/it/docs/rewards/cosmetics)**

Gli elementi estetici che gli obiettivi concedono, il guardaroba e perché
non c'è un negozio.

**[Reverie Wrapped](https://reverie.im/it/docs/rewards/wrapped)**

Il riepilogo del tuo anno, il rimborso in crediti e cosa rivela — e cosa
non rivela — una pagina condivisa.
