# 報酬

> 支払わずにクレジットを得る方法を、ひとところに。

Source: https://reverie.im/ja/docs/rewards
Language: ja

クレジットは Reverie のすべての単位ですが、そのいくつかは支払いなしに手に入ります——自分の手で受け取る毎日のチェックイン、1日1回のカードめくり、アチーブメントの解除、年に一度の還元、そして招待にともなう登録ボーナスと、招待した人からの報酬です。このセクションでは、それぞれを実際の数字とともに示します。

## 支払わずに得る方法 \[#ways-to-earn-without-paying]

| 入手元                                                                                         | 何がもらえるか                                                                                    | 頻度                           |
| ------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------- |
| **登録ボーナス**                                                                                  | 30,000 クレジット。残高が最初に読み込まれたときに付与されます——[クレジット](https://reverie.im/ja/docs/billing/credits)を参照 | 参加時に一度                       |
| **[デイリーチェックイン](https://reverie.im/ja/docs/rewards/daily-check-in)**                         | 1日目は 10,000 クレジット、100日連続で 210,000 まで上がります。加入者にはさらに +25% から +100%。                          | 1日1回、自分で受け取る                 |
| **[ラッキードロー](https://reverie.im/ja/docs/rewards/lucky-draw)**                                | 倍率前で 3,000〜80,000 クレジット、平均 6,500                                                           | 1日1回と追加抽選の分、チェックインを受け取ったあとだけ |
| **[ミッション](https://reverie.im/ja/docs/rewards/tasks)**                                       | クレジット、返信候補、スナップショット、キャラクター画像、追加抽選、ストリークフリーズ、Premium体験カード                                   | デイリー・ウィークリー・1回限り             |
| **[X にシェア](https://reverie.im/ja/docs/rewards/daily-check-in#share-to-x)**                  | 10,000 クレジット                                                                               | 1日1回                         |
| **[アチーブメント](https://reverie.im/ja/docs/rewards/achievements)**                              | 0〜2,000,000 クレジット、アチーブメント次第                                                                | アチーブメントごとに一度                 |
| **[称号・フレーム・テーマ](https://reverie.im/ja/docs/rewards/cosmetics)**                             | クレジットなし——コスメティックのみで、買うことはできません                                                             | それを与えるアチーブメントごとに一度           |
| **[毎週の Discord 抽選](https://reverie.im/ja/docs/rewards/lucky-draw#the-weekly-discord-draw)** | 200,000、50,000 または 10,000 クレジット                                                            | 毎週、Discord メンバー限定            |
| **[Reverie Wrapped ボーナス](https://reverie.im/ja/docs/rewards/wrapped)**                      | その年に使った有料クレジットの5%、上限 5,000,000                                                             | 年に一度                         |
| **[紹介の登録ボーナス](https://reverie.im/ja/docs/billing/referrals)**                               | 紹介が確認されると、あなたと招待した友達にそれぞれ 50,000 クレジット                                                     | 紹介ごとに一度                      |
| **[紹介報酬](https://reverie.im/ja/docs/billing/referrals)**                                    | 招待した人が登録後90日のあいだに購入したすべての10%                                                               | 購入ごと                         |
| **[公式バウンティ](https://reverie.im/ja/docs/creators/bounties)**                                 | Medium で 250,000 クレジット、Hard で 500,000                                                      | ローリング7日あたり報酬つきの公式クリアは最大3件    |
| **[引き換えコード](https://reverie.im/ja/docs/billing/redeem-codes)**                              | コードの額面                                                                                     | コードごと                        |

以上はすべて、購入したクレジットと同じ残高に入ります。[クレジット](https://reverie.im/ja/docs/billing/credits)が、メッセージの費用、履歴の読み方、そして各報酬がどの取引種別で書かれるかを説明します。

Reverie には経験値バーもプレイヤーレベルもポイント通貨もありません。ミッションページの今日のアクティブ度は毎日リセットされます。積み上がっていく進行と呼べるのはチェックインの連続日数とアチーブメントのコレクションだけです。

## このセクションの内容 \[#in-this-section]

**[デイリーチェックイン](https://reverie.im/ja/docs/rewards/daily-check-in)**

日ごとの連続ボーナス表、00:00 UTC のリセット、そして受け取りが断られる2つの理由。

**[ラッキードロー](https://reverie.im/ja/docs/rewards/lucky-draw)**

1日1回のカードめくり、正確な確率、加入者の倍率、そして Discord コミュニティのブースト。

**[ミッション](https://reverie.im/ja/docs/rewards/tasks)**

デイリー・ウィークリー・1回限りのミッション、アクティブ度の宝箱、そしてそれらがくれる無料利用枠。

**[アチーブメント](https://reverie.im/ja/docs/rewards/achievements)**

13カテゴリ171のアチーブメント、各ティアの支払い、そしてレア度の求め方。

**[称号・フレーム・テーマ](https://reverie.im/ja/docs/rewards/cosmetics)**

アチーブメントが与えるコスメティック、その収納場所、そしてショップがない理由。

**[Reverie Wrapped](https://reverie.im/ja/docs/rewards/wrapped)**

1年の振り返り、クレジットの還元、そして共有ページが何を見せ、何を見せないか。
