# Nagrody

> Wszystkie sposoby zdobywania kredytów bez płacenia, w jednym miejscu.

Source: https://reverie.im/pl/docs/rewards
Language: pl

Kredyty są jednostką wszystkiego w Reverie, a kilka z nich przychodzi bez płatności: dzienna nagroda, którą odbierasz ręcznie, dzienne odwrócenie karty, odblokowane osiągnięcia, roczny zwrot oraz bonus za rejestrację i prowizja od osób, które zaprosisz. Ten dział podaje każdy z nich wraz z prawdziwymi liczbami.

## Sposoby zarabiania bez płacenia \[#ways-to-earn-without-paying]

| Źródło                                                                                                            | Ile daje                                                                                                                         | Jak często                                                                   |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| **Bonus za rejestrację**                                                                                          | 30 000 kredytów, przyznane przy pierwszym wczytaniu twojego salda — zobacz [Kredyty](https://reverie.im/pl/docs/billing/credits) | Raz, przy dołączeniu                                                         |
| **[Codzienne odebranie](https://reverie.im/pl/docs/rewards/daily-check-in)**                                      | 10 000 kredytów pierwszego dnia, aż do 210 000 przy serii 100 dni. Subskrybenci dostają do tego od +25% do +100%.                | Raz dziennie, odbierane ręcznie                                              |
| **[Losowanie szczęścia](https://reverie.im/pl/docs/rewards/lucky-draw)**                                          | 3 000–80 000 kredytów przed mnożnikami, średnio 6 500                                                                            | Raz dziennie plus dodatkowe losowania, dopiero po odebraniu dziennej nagrody |
| **[Zadania](https://reverie.im/pl/docs/rewards/tasks)**                                                           | Kredyty, sugestie odpowiedzi, migawki, obrazy postaci, dodatkowe losowania szczęścia, zamrożenia serii i karta próbna Premium    | Codziennie, co tydzień i jednorazowo                                         |
| **[Udostępnienie na X](https://reverie.im/pl/docs/rewards/daily-check-in#share-to-x)**                            | 10 000 kredytów                                                                                                                  | Raz dziennie                                                                 |
| **[Osiągnięcia](https://reverie.im/pl/docs/rewards/achievements)**                                                | 0–2 000 000 kredytów, zależnie od osiągnięcia                                                                                    | Raz na osiągnięcie                                                           |
| **[Tytuły, ramki i motywy](https://reverie.im/pl/docs/rewards/cosmetics)**                                        | Bez kredytów — wyłącznie elementy ozdobne, i nie da się ich kupić                                                                | Raz na każde osiągnięcie, które je przyznaje                                 |
| **[Cotygodniowe losowanie na Discordzie](https://reverie.im/pl/docs/rewards/lucky-draw#the-weekly-discord-draw)** | 200 000, 50 000 albo 10 000 kredytów                                                                                             | Co tydzień, tylko dla członków Discorda                                      |
| **[Bonus Reverie Wrapped](https://reverie.im/pl/docs/rewards/wrapped)**                                           | 5% płatnych kredytów zużytych w danym roku, z limitem 5 000 000                                                                  | Raz w roku                                                                   |
| **[Bonus za rejestrację z polecenia](https://reverie.im/pl/docs/billing/referrals)**                              | Po 50 000 kredytów dla ciebie i dla zaproszonej przez ciebie osoby, gdy polecenie zostanie zweryfikowane                         | Raz na polecenie                                                             |
| **[Prowizja polecająca](https://reverie.im/pl/docs/billing/referrals)**                                           | 10% wszystkiego, co kupi zaproszona przez ciebie osoba, przez 90 dni od jej rejestracji                                          | Za każdy zakup                                                               |
| **[Oficjalne zlecenia](https://reverie.im/pl/docs/creators/bounties)**                                            | 250 000 kredytów za Medium, 500 000 za Hard                                                                                      | Najwyżej 3 nagrodzone oficjalne zwycięstwa na każde ruchome 7 dni            |
| **[Realizacja kodów](https://reverie.im/pl/docs/billing/redeem-codes)**                                           | Wartość nominalna kodu                                                                                                           | Za każdy kod                                                                 |

Wszystko powyższe ląduje na tym samym saldzie co kredyty, które kupujesz. [Kredyty](https://reverie.im/pl/docs/billing/credits) wyjaśniają, ile kosztuje wiadomość, jak czytać księgę i jaki typ transakcji zapisuje każda nagroda.

W Reverie nie ma paska doświadczenia, poziomu gracza ani waluty punktowej; dzienna aktywność na stronie Zadania zaczyna się od nowa każdego dnia. Jedyną trwałą progresją są twoja seria odebrań i twoja kolekcja osiągnięć.

## W tym dziale \[#in-this-section]

**[Codzienne odebranie](https://reverie.im/pl/docs/rewards/daily-check-in)**

Tabela serii dzień po dniu, reset o 00:00 UTC i dwa powody, dla których
odbiór zostaje odrzucony.

**[Losowanie szczęścia](https://reverie.im/pl/docs/rewards/lucky-draw)**

Jedno odwrócenie karty dziennie, dokładne szanse, mnożniki dla
subskrybentów i wzmocnienie od społeczności Discorda.

**[Zadania](https://reverie.im/pl/docs/rewards/tasks)**

Zadania dzienne, tygodniowe i jednorazowe, skrzynie aktywności i darmowe
użycia, które dają.

**[Osiągnięcia](https://reverie.im/pl/docs/rewards/achievements)**

171 osiągnięć w 13 kategoriach, ile płaci każdy próg i jak wyliczana jest
rzadkość.

**[Tytuły, ramki i motywy](https://reverie.im/pl/docs/rewards/cosmetics)**

Elementy ozdobne przyznawane przez osiągnięcia, szafa i dlaczego nie ma
sklepu.

**[Reverie Wrapped](https://reverie.im/pl/docs/rewards/wrapped)**

Podsumowanie twojego roku, zwrot kredytów i co dokładnie udostępniona
strona ujawnia, a czego nie.
