# รางวัล

> ทุกวิธีที่ได้เครดิตโดยไม่ต้องจ่ายเงิน รวมไว้ที่เดียว

Source: https://reverie.im/th/docs/rewards
Language: th

เครดิตคือหน่วยของทุกอย่างบน Reverie และหลายทางก็ได้มาโดยไม่ต้องจ่ายเงิน: การเช็คอินรายวันที่คุณกดรับเอง การพลิกไพ่วันละใบ การปลดล็อกความสำเร็จ การคืนเครดิตปีละครั้ง และโบนัสสมัครใหม่กับค่าคอมมิชชันจากคนที่คุณชวนมา หมวดนี้ให้แต่ละทางพร้อมตัวเลขจริง

## วิธีได้มาโดยไม่ต้องจ่าย \[#ways-to-earn-without-paying]

| แหล่งที่มา                                                                                                | ให้เท่าไร                                                                                                 | บ่อยแค่ไหน                                                      |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| **โบนัสสมัครใหม่**                                                                                        | 30,000 เครดิต ได้ตอนยอดของคุณโหลดขึ้นมาครั้งแรก — ดู [เครดิต](https://reverie.im/th/docs/billing/credits) | ครั้งเดียว ตอนเข้าร่วม                                          |
| **[เช็คอินรายวัน](https://reverie.im/th/docs/rewards/daily-check-in)**                                    | วันที่ 1 ได้ 10,000 เครดิต ไต่ขึ้นเป็น 210,000 เมื่อต่อเนื่องครบ 100 วัน สมาชิกได้เพิ่มอีก +25% ถึง +100% | วันละครั้ง กดรับเอง                                             |
| **[จับรางวัลนำโชค](https://reverie.im/th/docs/rewards/lucky-draw)**                                       | 3,000–80,000 เครดิตก่อนคูณตัวคูณ เฉลี่ย 6,500                                                             | วันละครั้งบวกสิทธิ์จับฉลากเพิ่ม และต้องกดรับเช็คอินก่อนเท่านั้น |
| **[ภารกิจ](https://reverie.im/th/docs/rewards/tasks)**                                                    | เครดิต คำแนะนำการตอบ สแนปช็อต รูปตัวละคร สิทธิ์จับฉลากนำโชคเพิ่ม ตัวรักษาสตรีค และบัตรทดลอง Premium       | รายวัน รายสัปดาห์ และครั้งเดียว                                 |
| **[แชร์ไปที่ X](https://reverie.im/th/docs/rewards/daily-check-in#share-to-x)**                           | 10,000 เครดิต                                                                                             | วันละครั้ง                                                      |
| **[ความสำเร็จ](https://reverie.im/th/docs/rewards/achievements)**                                         | 0–2,000,000 เครดิต แล้วแต่ความสำเร็จ                                                                      | ครั้งเดียวต่อหนึ่งความสำเร็จ                                    |
| **[ฉายา กรอบ และธีม](https://reverie.im/th/docs/rewards/cosmetics)**                                      | ไม่ให้เครดิต — มีแต่ของตกแต่ง และซื้อไม่ได้                                                               | ครั้งเดียวต่อความสำเร็จที่ให้ของตกแต่ง                          |
| **[จับรางวัล Discord รายสัปดาห์](https://reverie.im/th/docs/rewards/lucky-draw#the-weekly-discord-draw)** | 200,000, 50,000 หรือ 10,000 เครดิต                                                                        | สัปดาห์ละครั้ง เฉพาะสมาชิก Discord                              |
| **[โบนัส Reverie Wrapped](https://reverie.im/th/docs/rewards/wrapped)**                                   | 5% ของเครดิตที่จ่ายเงินซื้อแล้วใช้ไปในปีนั้น สูงสุด 5,000,000                                             | ปีละครั้ง                                                       |
| **[โบนัสสมัครใหม่จากการชวนเพื่อน](https://reverie.im/th/docs/billing/referrals)**                         | คุณและเพื่อนที่คุณชวนได้คนละ 50,000 เครดิต เมื่อการชวนได้รับการยืนยันแล้ว                                 | ครั้งเดียวต่อการชวนหนึ่งครั้ง                                   |
| **[ค่าคอมมิชชันจากการชวนเพื่อน](https://reverie.im/th/docs/billing/referrals)**                           | 10% ของทุกอย่างที่คนที่คุณชวนซื้อ เป็นเวลา 90 วันหลังเขาสมัคร                                             | ต่อการซื้อหนึ่งครั้ง                                            |
| **[งานรางวัลทางการ](https://reverie.im/th/docs/creators/bounties)**                                       | 250,000 เครดิตสำหรับ Medium และ 500,000 สำหรับ Hard                                                       | ไม่เกิน 3 ครั้งที่ได้รางวัลต่อทุก 7 วันแบบเลื่อน                |
| **[แลกโค้ด](https://reverie.im/th/docs/billing/redeem-codes)**                                            | มูลค่าหน้าโค้ด                                                                                            | ต่อโค้ดหนึ่งอัน                                                 |

ทุกอย่างข้างบนลงในยอดเดียวกับเครดิตที่คุณซื้อ [เครดิต](https://reverie.im/th/docs/billing/credits) อธิบายว่าข้อความหนึ่งครั้งเสียเท่าไร บัญชีอ่านอย่างไร และแต่ละรางวัลบันทึกเป็นรายการประเภทไหน

บน Reverie ไม่มีแถบ XP ไม่มีเลเวลผู้เล่น และไม่มีสกุลเงินแบบแต้ม ส่วนกิจกรรมรายวันบนหน้าภารกิจจะเริ่มใหม่ทุกวัน ความก้าวหน้าที่คงอยู่อย่างเดียวคือสถิติเช็คอินต่อเนื่องกับคอลเลกชันความสำเร็จของคุณ

## ในหมวดนี้ \[#in-this-section]

**[เช็คอินรายวัน](https://reverie.im/th/docs/rewards/daily-check-in)**

ตารางต่อเนื่องเรียงวัน การรีเซ็ตเวลา 00:00 UTC และสองเหตุผลที่การกดรับถูกปฏิเสธ

**[จับรางวัลนำโชค](https://reverie.im/th/docs/rewards/lucky-draw)**

พลิกไพ่วันละใบ โอกาสที่แน่นอน ตัวคูณของสมาชิก และบูสต์จากชุมชน Discord

**[ภารกิจ](https://reverie.im/th/docs/rewards/tasks)**

ภารกิจรายวัน รายสัปดาห์ และครั้งเดียว หีบกิจกรรม และสิทธิ์ใช้ฟรีที่ได้รับ

**[ความสำเร็จ](https://reverie.im/th/docs/rewards/achievements)**

171 ความสำเร็จใน 13 หมวด แต่ละระดับให้เท่าไร และความหายากคิดกันอย่างไร

**[ฉายา กรอบ และธีม](https://reverie.im/th/docs/rewards/cosmetics)**

ของตกแต่งที่ความสำเร็จมอบให้ ตู้เก็บของ และทำไมถึงไม่มีร้านค้า

**[Reverie Wrapped](https://reverie.im/th/docs/rewards/wrapped)**

สรุปปีของคุณ การคืนเครดิต และหน้าที่แชร์ออกไปเปิดเผยอะไรและไม่เปิดเผยอะไรบ้าง
