# Ödüller

> Para ödemeden kredi kazanmanın bütün yolları, tek yerde.

Source: https://reverie.im/tr/docs/rewards
Language: tr

Krediler Reverie'de her şeyin birimidir ve bunların birkaçı ödeme yapılmadan gelir: elle aldığınız günlük ödül, günde bir kart çevirme, açılan başarımlar, yıllık bir iade, bir de davet ettiğiniz kişiler için kayıt bonusu ve komisyon. Bu bölüm her birini gerçek rakamlarıyla verir.

## Ödemeden kazanma yolları \[#ways-to-earn-without-paying]

| Kaynak                                                                                                 | Ne kazandırır                                                                                                                           | Ne sıklıkla                                                             |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| **Kayıt bonusu**                                                                                       | 30.000 kredi; bakiyeniz ilk kez yüklendiğinde verilir — bkz. [Krediler](https://reverie.im/tr/docs/billing/credits)                     | Bir kez, katılırken                                                     |
| **[Günlük giriş ödülü](https://reverie.im/tr/docs/rewards/daily-check-in)**                            | 1. günde 10.000 kredi, 100 günlük seride 210.000'e çıkar. Aboneler üstüne +%25 ile +%100 alır.                                          | Günde bir, elle alınır                                                  |
| **[Şans çekilişi](https://reverie.im/tr/docs/rewards/lucky-draw)**                                     | Çarpanlardan önce 3.000–80.000 kredi, ortalama 6.500                                                                                    | Günde bir artı ekstra çekilişler, yalnızca günlük ödül alındıktan sonra |
| **[Görevler](https://reverie.im/tr/docs/rewards/tasks)**                                               | Krediler, yanıt önerileri, anlık görüntüler, karakter görselleri, ekstra şans çekilişleri, seri dondurmalar ve bir Premium deneme kartı | Günlük, haftalık ve bir kez                                             |
| **[X'te paylaş](https://reverie.im/tr/docs/rewards/daily-check-in#share-to-x)**                        | 10.000 kredi                                                                                                                            | Günde bir                                                               |
| **[Başarımlar](https://reverie.im/tr/docs/rewards/achievements)**                                      | Başarıma göre 0–2.000.000 kredi                                                                                                         | Başarım başına bir kez                                                  |
| **[Unvanlar, çerçeveler ve temalar](https://reverie.im/tr/docs/rewards/cosmetics)**                    | Kredi yok — yalnızca görsel öğeler, ve satın alınamazlar                                                                                | Bir tane veren her başarımda bir kez                                    |
| **[Haftalık Discord çekilişi](https://reverie.im/tr/docs/rewards/lucky-draw#the-weekly-discord-draw)** | 200.000, 50.000 ya da 10.000 kredi                                                                                                      | Haftalık, yalnızca Discord üyelerine                                    |
| **[Reverie Wrapped bonusu](https://reverie.im/tr/docs/rewards/wrapped)**                               | O yıl kullandığınız ücretli kredilerin %5'i, 5.000.000 tavanıyla                                                                        | Yılda bir                                                               |
| **[Davet kayıt bonusu](https://reverie.im/tr/docs/billing/referrals)**                                 | Davet doğrulandığında size ve davet ettiğiniz arkadaşınıza ayrı ayrı 50.000 kredi                                                       | Davet başına bir kez                                                    |
| **[Davet komisyonu](https://reverie.im/tr/docs/billing/referrals)**                                    | Davet ettiğiniz kişinin, kaydından sonraki 90 gün boyunca aldığı her şeyin %10'u                                                        | Alım başına                                                             |
| **[Resmî ödüllü işler](https://reverie.im/tr/docs/creators/bounties)**                                 | Medium için 250.000 kredi, Hard için 500.000                                                                                            | Kayan 7 günde en çok 3 ödüllendirilmiş resmî kazanım                    |
| **[Kod kullanma](https://reverie.im/tr/docs/billing/redeem-codes)**                                    | Kodun üzerindeki değer                                                                                                                  | Kod başına                                                              |

Yukarıdakilerin tümü, satın aldığınız kredilerle aynı bakiyeye iner. [Krediler](https://reverie.im/tr/docs/billing/credits) bir mesajın ne tuttuğunu, defterin nasıl okunduğunu ve her ödülün hangi işlem türüyle yazıldığını anlatır.

Reverie'de deneyim çubuğu, oyuncu seviyesi ve puan para birimi yoktur; Görevler sayfasındaki günlük etkinlik her gün sıfırdan başlar. Kalıcı tek ilerleme, giriş seriniz ve başarım koleksiyonunuzdur.

## Bu bölümde \[#in-this-section]

**[Günlük giriş ödülü](https://reverie.im/tr/docs/rewards/daily-check-in)**

Gün gün seri tablosu, 00:00 UTC sıfırlaması ve bir alımın reddedilmesinin
iki nedeni.

**[Şans çekilişi](https://reverie.im/tr/docs/rewards/lucky-draw)**

Günde bir kart çevirme, tam olasılıklar, abone çarpanları ve Discord
topluluğu artışı.

**[Görevler](https://reverie.im/tr/docs/rewards/tasks)**

Günlük, haftalık ve tek seferlik görevler, etkinlik sandıkları ve
kazandırdıkları ücretsiz kullanımlar.

**[Başarımlar](https://reverie.im/tr/docs/rewards/achievements)**

13 kategoride 171 başarım, her kademenin ne ödediği ve nadirliğin nasıl
hesaplandığı.

**[Unvanlar, çerçeveler ve temalar](https://reverie.im/tr/docs/rewards/cosmetics)**

Başarımların verdiği görsel öğeler, gardırop ve neden bir mağaza
olmadığı.

**[Reverie Wrapped](https://reverie.im/tr/docs/rewards/wrapped)**

Yılınızın özeti, kredi iadesi ve paylaşılan bir sayfanın tam olarak neyi
gösterip neyi göstermediği.
