Riferimento
Limiti
Ogni limite numerico del prodotto, in un posto solo.
Tetti dei campi, quote, dimensioni dei file e conteggi, raggruppati per dove li incontri. Quando un limite vale solo per gli abbonati, per una sola superficie o per un solo tipo di chat, la riga lo dice.
Messaggi e casella di scrittura
| Limite | Valore | Dove vale |
|---|---|---|
| Lunghezza del messaggio, con l'accesso fatto | 5.000 caratteri | Chat web |
| Lunghezza del messaggio, senza accesso | 1.000 caratteri | Chat anonima |
| Comandi slash per messaggio | 3 di stile, più una scelta Chi risponde — 4 in tutto | Chat web |
| Direttiva slash personalizzata | 200 caratteri | Chat web |
| Direttive personalizzate salvate | 10, tenute sul dispositivo | Chat web |
Personaggi chiamati con @ in un messaggio | 8 | Chat di gruppo |
| Testo di guida alla risposta | 1–5.000 caratteri | Selettore Guida la risposta |
| Istruzione personalizzata per la prima risposta | 500 caratteri | Pannello Migliora la prima risposta |
| Via gratuita per la prima risposta | La chat deve avere ancora 3 messaggi o meno | Solo abbonati; dopo si paga come una riscrittura normale |
| Messaggi caricati all'apertura di una chat | 100 | Chat web |
| Messaggi recenti considerati per costruire una risposta | Quanti ne regge la finestra di contesto del modello | Chat web, Open API |
| Messaggi tenuti alla lettera prima del riassunto | Fino a 50, o 10.000 token — il 25% della finestra sui modelli con poco contesto | Chat web |
| File di importazione della chat | 10 MB, .jsonl .json .txt .md, solo in una chat vuota | Pannello laterale → Impostazioni → Gestione chat |
| Immagine di sfondo della chat | 5 MB, JPG/PNG/WebP, ridotta a 1.920 px | Per personaggio, per dispositivo |
Memoria e fissaggio
I ricordi vivono in due ambiti: un archivio globale e uno per personaggio. Entrambi i tetti qui sotto valgono per ambito.
| Limite | Valore | Dove vale |
|---|---|---|
| Testo del ricordo | 500 caratteri | Ovunque si scrivano ricordi |
| Ricordi salvati | 100 per ambito | Ricordi non fissati |
| Ricordi fissati | 20 per ambito, contati a parte dai 100 | Ricordi fissati |
| Ricordi inviati con un turno | 100 non fissati, più tutti quelli fissati | Chat web, bot, API |
| Raggruppamento «Aggiornati di recente» | Aggiornati negli ultimi 7 giorni | Scheda Memoria |
| Salva dalla conversazione | Seleziona fino a 20 messaggi; l'IA propone fino a 5 ricordi | Scheda Memoria |
| Descrizione di Inizializza ricordi | 1.000 caratteri | Scheda Memoria |
| Passata di memoria in background | Poche modifiche per volta, man mano che la chat cresce | Abbonati, solo chat web |
World book
| Limite | Valore | Dove vale |
|---|---|---|
| Titolo del libro | 120 caratteri | Tutti i libri |
| Descrizione del libro | 2.000 caratteri | Tutti i libri |
| Tag | 20 per libro, 50 caratteri ciascuno | Tutti i libri |
| Voci per libro | 2.000 | Tutti i libri |
| Titolo della voce | 2–100 caratteri | Scritte a mano |
| Contenuto della voce | 20–20.000 caratteri | Scritte a mano |
| Voci importate | 500 per lotto; titolo fino a 200, contenuto fino a 20.000 caratteri | Importazione |
| Alias | 50 per voce, 120 caratteri ciascuno | Tutte le voci |
| Voci necessarie per pubblicare in pubblico | 10 | Solo libri pubblici — quelli non elencati non hanno minimo |
| Input della divisione con IA | 40.000 caratteri | Dividere in voci un testo incollato |
| Prompt di generazione con IA | 4.000 caratteri, produce 4–16 voci | Generare voci da una descrizione |
| Messaggio di anteprima | 1–2.000 caratteri | Anteprima del recupero |
| Selezione multipla | 500 voci per operazione | Elenco delle voci |
| Voci restituite da una ricerca nel lore | 5 | Solo modelli con strumenti |
| Scritture IA del mondo vivo | 30 per libro ogni 24 ore | I tuoi libri privati che i personaggi possono ampliare |
| Dimensioni delle voci del mondo vivo | Voce nuova 4.000 caratteri; ogni aggiunta 2.000; una voce cresciuta si ferma a 20.000 | I tuoi libri privati che i personaggi possono ampliare |
Persona
| Limite | Valore | Dove vale |
|---|---|---|
| Nome della persona | 100 caratteri | Tutte le persona |
| Descrizione della persona | 5.000 caratteri | Tutte le persona |
| Relazione | 2.000 caratteri | Tutte le persona |
| Input di Crea con l'IA | 500 caratteri | Costruttore di persona |
| Persona predefinita | 1 predefinita globale per account | — |
| Persona preimpostate dal creatore | 5 per personaggio | Editor del personaggio |
Personaggi
| Limite | Valore | Dove vale |
|---|---|---|
| Nome | 1–50 caratteri | Editor del personaggio |
| Bio | 10–500 caratteri | Editor del personaggio |
| Descrizione | 10–10.000 caratteri | Editor del personaggio |
| Note del creatore | 20.000 caratteri | Editor del personaggio |
| Età | 18–100.000 | Editor del personaggio |
| Tag | 50, ciascuno fino a 100 caratteri | Editor del personaggio |
| Categorie | 1–20 | Editor del personaggio |
| Importazione della scheda personaggio | 10 MB, .png o .json | Importazione |
| World book importato | 500 voci; titolo 200, contenuto 20.000 caratteri; 50 alias da 120 caratteri | Importazione e Open API |
| Caricamento di avatar e banner | 10 MB in ingresso, compressi a 2 MB e 1.920 px | Editor del personaggio |
| Immagini della galleria allegate alla creazione | 20 | Solo nel flusso di creazione |
| Plugin fissati alla creazione | 20 | Solo nel flusso di creazione |
| Prova su strada | 5 turni tuoi, da 1.000 caratteri ciascuno | Scheda Prova |
| Allegati del costruttore | 5 immagini per messaggio; 20 sticker e 20 elementi di galleria in una bozza | Costruttori conversazionale e visuale |
| Ripristino dopo l'eliminazione | 7 giorni | Personaggi eliminati |
| Bozza del modulo non salvata | Tenuta 30 giorni sul dispositivo | Editor del personaggio |
Sticker
| Limite | Valore | Dove vale |
|---|---|---|
| File | Compresso a 2 MB e 1.920 px sul lato lungo | Caricamento |
| Formati | JPG, PNG, WebP, GIF | Caricamento |
| Sticker per personaggio | Nessun limite | Dettaglio del personaggio → Sticker |
| Sticker in una bozza del costruttore | 20 | Costruttore di personaggi di Labs |
| Descrizione | Obbligatoria su ogni sticker | Caricamento |
Immagini e video
| Limite | Valore | Dove vale |
|---|---|---|
| Costo di un'immagine | 10.000 crediti; 15.000 sulla via per adulti; 30.000 con immagini di riferimento | Ogni superficie che genera immagini |
| Immagini di riferimento | 2 per generazione | Generazioni che mantengono l'identità |
| Proporzioni | 1:1, 3:4, 4:3, 9:16, 16:9, 9:21, 21:9 | Generazione di immagini |
| Costo di un video | 120.000 crediti a clip | Richiede un abbonamento attivo |
| Durata della clip | Esattamente 5 secondi a 24 fps | Da immagine a video |
| Render in parallelo | 1 per account | Da immagine a video |
| Descrizione del movimento | 1.200 caratteri | Da immagine a video |
| Battuta, timbro di voce, lingua, indicazioni audio | 500 / 160 / 80 / 500 caratteri | Da immagine a video |
| Tempo massimo di render | 10 minuti | Da immagine a video |
| Immagini gratuite nelle tue prime 24 ore | 3 generazioni di profilo, 3 immagini, 1 istantanea di chat | Account nuovi |
| Immagini gratuite di avatar e banner | 3 ogni 24 ore | Abbonati |
Voce
| Limite | Valore | Dove vale |
|---|---|---|
| Testo per richiesta di sintesi | 500 caratteri dopo aver tolto markdown ed emoji | Lettura dei messaggi ad alta voce |
| Testo lungo | Diviso in blocchi fino a 480 caratteri, riprodotti di seguito | Lettura dei messaggi ad alta voce |
| Costo delle voci MiniMax | 25 crediti a carattere | Richiede un abbonamento attivo |
| Costo delle voci Edge | Gratis | Tutti gli account |
| Costo delle voci MiMo | Gratis durante la promozione in corso; tariffa normale 30 crediti a carattere | Tutti gli account |
| Costo della chiamata vocale | 0 crediti al minuto durante la promozione in corso, più la tariffa della voce stessa | Chiamate vocali |
| Durata della chiamata | Nessun massimo | Chiamate vocali |
| Riaggancio per inattività | Dopo 3 richiami senza risposta | Chiamate vocali |
| Registrazione della dettatura | 60 secondi, si ferma da sola dopo 5 secondi di silenzio | Microfono della casella di scrittura |
| Caricamento per la trascrizione | 25 MB | Dettatura e chiamate |
| Richieste di trascrizione | 30 ogni 60 secondi | Per account |
| Campione per clonare la voce | Almeno 5 secondi; 10–30 consigliati; la registrazione nel browser si ferma a 60 | Voice Studio |
| Nome della voce | 60 caratteri | Voice Studio |
| Prompt per il design della voce | 1–1.000 caratteri | Voice Studio |
| Voci clonate per account | Nessun limite — a limitare sono i crediti per la clonazione | Voice Studio |
| Clonazioni di voce incluse | 1 (Pro), 2 (Premium), 3 (Ultimate) | Solo piani annuali; i mensili non ne danno |
| Clonazione di voce extra | $5 una tantum | Qualsiasi account |
| Catalogo delle voci | 50 voci Edge, 160 MiniMax, 9 MiMo | Selettore delle voci |
Storie
| Limite | Valore | Dove vale |
|---|---|---|
| Titolo | 100 caratteri | Editor delle storie |
| Bio | 10–500 caratteri | Editor delle storie |
| Messaggio d'apertura e contesto della storia | 20.000 caratteri ciascuno | Editor delle storie |
| Ruoli giocabili | 1–50 | Editor delle storie |
| Cast | 1–50 personaggi | Editor delle storie |
| Capitoli | 1–100, contesto del capitolo 10.000 caratteri | Editor delle storie |
| Traguardi | 0–200, ognuno con 10.000 caratteri di contesto | Editor delle storie |
| Pannelli dati | 50, prompt del pannello 5.000 caratteri, suggerimento di campo 5.000 caratteri | Editor delle storie |
| Il tuo input per turno | 2.000 caratteri | Lettore delle storie |
| Lunghezza della risposta | 4.096 token a turno | Lettore delle storie |
| Scelte offerte | 2–4 | Lettore delle storie |
| Personaggi in un'immagine di scena generata | 2 | Lettore delle storie |
| Nome del salvataggio | 80 caratteri | Salvataggi |
| Tempo massimo per turno | 240 secondi | Lettore delle storie |
| Storie per account | Nessun limite | — |
Romanzi
| Limite | Valore | Dove vale |
|---|---|---|
| Cast | 1–5 personaggi | Impostazione del romanzo |
| Titolo | 200 caratteri | Impostazione del romanzo |
| Premessa | 20.000 caratteri | Impostazione del romanzo |
| Indicazione per il passaggio successivo | 8.000 caratteri | Scrittore di romanzi |
| Lunghezza del passaggio | 900 token | Scrittore di romanzi |
| Modifica di un segmento | 1–100.000 caratteri | Scrittore di romanzi |
| Finestra modificabile | Gli ultimi 8 segmenti | Scrittore di romanzi |
| Riassunto | Ricostruito da solo mentre scrivi; modifiche manuali fino a 20.000 caratteri | Scrittore di romanzi |
| Stile di scrittura | Nome 60, descrizione 300 caratteri; campione 12–12.000 caratteri | Stili di scrittura |
| Tempo massimo per passaggio | 300 secondi | Scrittore di romanzi |
| Romanzi per account | Nessun limite | — |
Chat di gruppo
| Limite | Valore | Dove vale |
|---|---|---|
| Membri | 5 contando il personaggio da cui hai iniziato; minimo 2 | Chat di gruppo |
| Creare un gruppo | Solo prima del primo messaggio, e mai da una chat di scenario o di momento | Chat di gruppo |
Personaggi chiamati con @ | 8 per messaggio | Chat di gruppo |
| Motivo su una scheda di ingresso o uscita | 300 caratteri | Chat di gruppo |
Plugin
| Limite | Valore | Dove vale |
|---|---|---|
| Modello di prompt | 100.000 caratteri | Editor dei plugin |
| Nome / descrizione / changelog | 100 / 1.000 / 2.000 caratteri | Editor dei plugin |
| Identificatore del plugin interattivo | 80 caratteri | Editor dei plugin |
| Nome dello strumento | 64 caratteri, che inizia con una lettera | Plugin strumento |
| Sfoglia la community | 50 plugin per pagina | Scheda Community |
| Plugin fissati a un personaggio alla creazione | 20 | Flusso di creazione del personaggio |
API e bot
| Limite | Valore | Dove vale |
|---|---|---|
| Nome della chiave API | 1–100 caratteri | Impostazioni → Chiavi API |
| Chiavi API per account | Nessun limite | Impostazioni → Chiavi API |
| Limite di frequenza per chiave | Nessuno — gli unici tetti sono il tuo saldo di crediti e la quota del modello gratuito | Open API |
| Finestra delle statistiche d'uso dell'API | 7–90 giorni, 30 per impostazione predefinita | Impostazioni → Chiavi API |
| Finestra delle statistiche della dashboard dei bot | 7–90 giorni, 14 per impostazione predefinita | Dashboard delle integrazioni |
| Token di collegamento dell'account | Valido 10 minuti, monouso | Discord e Telegram |
| Account collegati | Un account Discord e uno Telegram per account Reverie | Discord e Telegram |
| Personaggi per canale | 5 | Discord |
| Webhook per canale | 15 — tetto di Discord stesso, condiviso con ogni altra app di quel canale | Discord |
| Lunghezza del messaggio | 2.000 caratteri | Discord |
| Risposte in coda per canale | 3 | Discord |
| Lunghezza del messaggio | 4.096 caratteri | Telegram |
| Messaggi vocali e audio | 25 MB | Telegram |
Personaggi elencati da /add | 8 per ricerca | Telegram |
| Importazione di un personaggio | 500 voci di world book per personaggio | POST /api/v1/characters/import |
Creatori
| Limite | Valore | Dove vale |
|---|---|---|
| Per candidarsi | 3 personaggi pubblici, un account di almeno 7 giorni, un'email verificata | Candidatura da creatore |
| Bio della candidatura | 1–1.000 caratteri | Candidatura da creatore |
| Soglia della ricompensa per personaggio | 1.000.000 di crediti a pagamento per personaggio al mese | Ricompense per personaggio |
| Quota della ricompensa per personaggio | 5% del consumo oltre la soglia | Ricompense per personaggio |
| Commissione sui plugin | 5% dei crediti che consuma il prompt del plugin | Guadagni dai plugin |
| Minimo per la liquidazione dei plugin | 100 crediti — sotto quella cifra si sposta al mese dopo | Liquidazione mensile |
| Importi del sostegno diretto | $5, $10, $20, $50, o un importo libero di $1–$100 | Pagamento del sostenitore |
| Messaggio di sostegno | 500 caratteri | Pagamento del sostenitore |
| Minimo per il prelievo | $20 | Prelievi |
| Commissione sul prelievo | 15% | Prelievi |
| Portafogli salvati | 5 attivi, etichetta di 50 caratteri | Prelievi |
| Post del creatore | 5.000 caratteri, 9 immagini | Post dei creatori |
| Messaggi ai creatori | 1.000 caratteri per aprire una conversazione, 2.000 per risposta | Messaggi ai creatori |
| Livelli della campagna | 20 per campagna, senza sovrapposizioni; 1–1.000.000 di crediti ciascuno; etichetta di 60 caratteri | Campagne |
| Invii alla campagna | 1–20 per lotto; nota di 200 caratteri; tetto facoltativo di 1–100 a persona | Campagne |
| Premio di una taglia | Almeno 100.000 crediti per ogni posto vincente | Taglie |
| Durata di una taglia | 5–500 turni | Taglie |
| Tentativi su una taglia | Tetto facoltativo di 1–100 a persona | Taglie |
| Testi di una taglia | Titolo 200, descrizione 5.000, criteri 5.000 caratteri | Taglie |
| Chiusura delle candidature a una taglia | 10 minuti prima della scadenza | Taglie |
| Voto di sufficienza di una taglia | 80 su 100 | Taglie |
| Vittorie nelle taglie ufficiali | 3 vittorie pagate ogni 7 giorni | Solo taglie ufficiali |
Limiti di frequenza e dotazioni gratuite
| Dotazione | Valore | A chi spetta |
|---|---|---|
| Messaggi con il modello gratuito | 15 ogni 3 ore scorrevoli — 45 con Pro, 60 con Premium, 75 con Ultimate | A tutti; condivisi fra chat web, romanzi, bot e API |
| Generazioni IA gratuite | 30 ogni 5 ore scorrevoli, condivise fra il miglioramento della prima risposta e gli strumenti di creazione con IA | Abbonati |
| Immagini gratuite di avatar e banner | 3 ogni 24 ore | Abbonati |
| Dotazione per i nuovi account | 3 generazioni di profilo, 3 immagini, 1 istantanea | Prime 24 ore dopo la registrazione |
| Crediti all'iscrizione | 30.000, una volta sola | Account nuovi |
| Messaggi anonimi | 5, o 8 dopo il controllo di verifica | Chattare senza account |
| Messaggi anonimi per indirizzo IP | 30 al giorno | Chattare senza account |
| Richieste di trascrizione | 30 ogni 60 secondi | A tutti |
Cose senza limite
| Voce | Nota |
|---|---|
| Personaggi per account | Nessun tetto |
| Persona per account | Nessun tetto |
| World book per account o per personaggio | Nessun tetto |
| Scenari, saluti e conversazioni d'esempio per personaggio | Nessun tetto |
| Storie e romanzi per account | Nessun tetto |
| Sticker e immagini di galleria su un personaggio salvato | Nessun tetto |
| Voci clonate | Limitate dai crediti per la clonazione, non dal numero |
| Chiavi API | Nessun tetto |
| Durata della chiamata vocale | Nessun massimo |