Referencia
Límites
Todos los límites numéricos del producto, en un solo sitio.
Topes de campos, cuotas, tamaños de archivo y recuentos, agrupados por dónde te los encuentras. Cuando un límite solo afecta a los suscriptores, a una superficie o a un tipo de chat, la fila lo dice.
Mensajes y el cuadro de escritura
| Límite | Valor | Dónde se aplica |
|---|---|---|
| Longitud del mensaje, con sesión iniciada | 5.000 caracteres | Chat web |
| Longitud del mensaje, sin sesión | 1.000 caracteres | Chat anónimo |
| Comandos de barra por mensaje | 3 de estilo, más una elección de Quién responde: 4 en total | Chat web |
| Directiva de barra personalizada | 200 caracteres | Chat web |
| Directivas personalizadas guardadas | 10, guardadas en el dispositivo | Chat web |
Personajes nombrados con @ en un mensaje | 8 | Chats de grupo |
| Texto de guía de respuesta | 1–5.000 caracteres | Selector Guiar respuesta |
| Instrucción personalizada para la primera respuesta | 500 caracteres | Panel Mejorar primera respuesta |
| Vía gratuita de la primera respuesta | El chat debe tener 3 mensajes o menos | Solo suscriptores; después se cobra como una reescritura normal |
| Mensajes cargados al abrir un chat | 100 | Chat web |
| Mensajes recientes tenidos en cuenta al construir una respuesta | Los que quepan en la ventana de contexto del modelo | Chat web, API abierta |
| Mensajes que se guardan literales antes de resumir | Hasta 50, o 10.000 tokens: el 25% de la ventana en modelos de contexto pequeño | Chat web |
| Archivo de importación de chat | 10 MB, .jsonl .json .txt .md, solo a un chat vacío | Panel lateral → Ajustes → Gestión del chat |
| Imagen de fondo del chat | 5 MB, JPG/PNG/WebP, reducida a 1.920 px | Por personaje y por dispositivo |
Memoria y fijados
Los recuerdos viven en dos ámbitos: un almacén global y uno por personaje. Los dos topes de abajo son por ámbito.
| Límite | Valor | Dónde se aplica |
|---|---|---|
| Texto del recuerdo | 500 caracteres | Allí donde se escriben recuerdos |
| Recuerdos guardados | 100 por ámbito | Recuerdos sin fijar |
| Recuerdos fijados | 20 por ámbito, aparte de los 100 | Recuerdos fijados |
| Recuerdos enviados con un turno | 100 sin fijar, más todos los fijados | Chat web, bots, API |
| Agrupación «Actualizados recientemente» | Actualizados en los últimos 7 días | Pestaña Memoria |
| Guardar desde la conversación | Selecciona hasta 20 mensajes; la IA propone hasta 5 recuerdos | Pestaña Memoria |
| Descripción de Inicializar recuerdos | 1.000 caracteres | Pestaña Memoria |
| Pasada de memoria en segundo plano | Unos pocos cambios cada vez, a medida que el chat crece | Suscriptores, solo en chats web |
Libros del mundo
| Límite | Valor | Dónde se aplica |
|---|---|---|
| Título del libro | 120 caracteres | Todos los libros |
| Descripción del libro | 2.000 caracteres | Todos los libros |
| Etiquetas | 20 por libro, 50 caracteres cada una | Todos los libros |
| Entradas por libro | 2.000 | Todos los libros |
| Título de la entrada | 2–100 caracteres | Escritas a mano |
| Contenido de la entrada | 20–20.000 caracteres | Escritas a mano |
| Entradas importadas | 500 por lote; título hasta 200, contenido hasta 20.000 caracteres | Importación |
| Alias | 50 por entrada, 120 caracteres cada uno | Todas las entradas |
| Entradas necesarias para publicar en público | 10 | Solo libros públicos: los no listados no tienen mínimo |
| Entrada de la división con IA | 40.000 caracteres | Dividir texto pegado en entradas |
| Prompt de generación con IA | 4.000 caracteres, produce 4–16 entradas | Generar entradas a partir de una descripción |
| Mensaje de vista previa | 1–2.000 caracteres | Vista previa de recuperación |
| Selección masiva | 500 entradas por operación | Lista de entradas |
| Entradas que devuelve una búsqueda de lore | 5 | Solo modelos con herramientas |
| Escrituras de IA del mundo vivo | 30 por libro cada 24 horas | Libros privados tuyos que los personajes pueden ampliar |
| Tamaños de entrada del mundo vivo | Entrada nueva 4.000 caracteres; cada añadido 2.000; una entrada crecida se detiene en 20.000 | Libros privados tuyos que los personajes pueden ampliar |
Personas
| Límite | Valor | Dónde se aplica |
|---|---|---|
| Nombre de la persona | 100 caracteres | Todas las personas |
| Descripción de la persona | 5.000 caracteres | Todas las personas |
| Relación | 2.000 caracteres | Todas las personas |
| Entrada de Crear con IA | 500 caracteres | Constructor de personas |
| Persona predeterminada | 1 predeterminada global por cuenta | — |
| Personas preestablecidas por el creador | 5 por personaje | Editor de personajes |
Personajes
| Límite | Valor | Dónde se aplica |
|---|---|---|
| Nombre | 1–50 caracteres | Editor de personajes |
| Biografía | 10–500 caracteres | Editor de personajes |
| Descripción | 10–10.000 caracteres | Editor de personajes |
| Notas del creador | 20.000 caracteres | Editor de personajes |
| Edad | 18–100.000 | Editor de personajes |
| Etiquetas | 50, de hasta 100 caracteres cada una | Editor de personajes |
| Categorías | 1–20 | Editor de personajes |
| Importación de ficha de personaje | 10 MB, .png o .json | Importación |
| Libro del mundo importado | 500 entradas; título 200, contenido 20.000 caracteres; 50 alias de 120 caracteres | Importación y API abierta |
| Subida de avatar y banner | 10 MB de entrada, comprimidos a 2 MB y 1.920 px | Editor de personajes |
| Imágenes de galería adjuntas al crear | 20 | Solo en el flujo de creación |
| Plugins fijados al crear | 20 | Solo en el flujo de creación |
| Prueba de conducción | 5 turnos tuyos, de 1.000 caracteres cada uno | Pestaña Probar |
| Adjuntos del constructor | 5 imágenes por mensaje; 20 stickers y 20 elementos de galería en un borrador | Constructores conversacional y visual |
| Restaurar tras borrar | 7 días | Personajes borrados |
| Borrador de formulario sin guardar | Se conserva 30 días en el dispositivo | Editor de personajes |
Stickers
| Límite | Valor | Dónde se aplica |
|---|---|---|
| Archivo | Comprimido a 2 MB y 1.920 px en el lado largo | Subida |
| Formatos | JPG, PNG, WebP, GIF | Subida |
| Stickers por personaje | Sin límite | Detalle del personaje → Stickers |
| Stickers en un borrador del constructor | 20 | Constructor de personajes de Labs |
| Descripción | Obligatoria en cada sticker | Subida |
Imágenes y vídeo
| Límite | Valor | Dónde se aplica |
|---|---|---|
| Coste de imagen | 10.000 créditos; 15.000 por la vía para adultos; 30.000 con imágenes de referencia | Todas las superficies de imagen |
| Imágenes de referencia | 2 por generación | Generaciones que preservan la identidad |
| Relaciones de aspecto | 1:1, 3:4, 4:3, 9:16, 16:9, 9:21, 21:9 | Generación de imágenes |
| Coste de vídeo | 120.000 créditos por clip | Requiere una suscripción activa |
| Duración del clip | Exactamente 5 segundos a 24 fps | De imagen a vídeo |
| Renderizados a la vez | 1 por cuenta | De imagen a vídeo |
| Descripción del movimiento | 1.200 caracteres | De imagen a vídeo |
| Línea hablada, tono de voz, idioma, dirección de audio | 500 / 160 / 80 / 500 caracteres | De imagen a vídeo |
| Tiempo máximo de renderizado | 10 minutos | De imagen a vídeo |
| Imágenes gratis en tus primeras 24 horas | 3 generaciones de perfil, 3 imágenes, 1 instantánea de chat | Cuentas nuevas |
| Imágenes gratis de avatar y banner | 3 cada 24 horas | Suscriptores |
Voz
| Límite | Valor | Dónde se aplica |
|---|---|---|
| Texto por petición de voz | 500 caracteres tras quitar markdown y emojis | Leer mensajes en voz alta |
| Texto largo | Se parte en trozos de hasta 480 caracteres, reproducidos seguidos | Leer mensajes en voz alta |
| Coste de las voces MiniMax | 25 créditos por carácter | Requiere una suscripción activa |
| Coste de las voces Edge | Gratis | Todas las cuentas |
| Coste de las voces MiMo | Gratis durante la promoción actual; tarifa estándar de 30 créditos por carácter | Todas las cuentas |
| Coste de la llamada de voz | 0 créditos por minuto durante la promoción actual, más la tarifa de la propia voz | Llamadas de voz |
| Duración de la llamada | Sin máximo | Llamadas de voz |
| Colgado por inactividad | Tras 3 avisos sin respuesta | Llamadas de voz |
| Grabación de dictado | 60 segundos, se detiene sola tras 5 segundos de silencio | Micrófono del cuadro de escritura |
| Subida para transcripción | 25 MB | Dictado y llamadas |
| Peticiones de transcripción | 30 cada 60 segundos | Por cuenta |
| Muestra para clonar voz | Al menos 5 segundos; se recomiendan 10–30; la grabación en el navegador se corta a los 60 | Voice Studio |
| Nombre de la voz | 60 caracteres | Voice Studio |
| Prompt de diseño de voz | 1–1.000 caracteres | Voice Studio |
| Voces clonadas por cuenta | Sin límite: lo que limita son los créditos de clonación | Voice Studio |
| Clonaciones de voz incluidas | 1 (Pro), 2 (Premium), 3 (Ultimate) | Solo planes anuales; los mensuales no incluyen ninguna |
| Clonación de voz extra | $5 por única vez | Cualquier cuenta |
| Catálogo de voces | 50 voces Edge, 160 MiniMax, 9 MiMo | Selector de voces |
Historias
| Límite | Valor | Dónde se aplica |
|---|---|---|
| Título | 100 caracteres | Editor de historias |
| Biografía | 10–500 caracteres | Editor de historias |
| Mensaje de apertura y contexto de la historia | 20.000 caracteres cada uno | Editor de historias |
| Papeles jugables | 1–50 | Editor de historias |
| Reparto | 1–50 personajes | Editor de historias |
| Capítulos | 1–100, contexto del capítulo 10.000 caracteres | Editor de historias |
| Hitos | 0–200, cada uno con 10.000 caracteres de contexto | Editor de historias |
| Paneles de datos | 50, prompt del panel 5.000 caracteres, pista de campo 5.000 caracteres | Editor de historias |
| Tu entrada por turno | 2.000 caracteres | Reproductor de historias |
| Longitud de la respuesta | 4.096 tokens por turno | Reproductor de historias |
| Opciones ofrecidas | 2–4 | Reproductor de historias |
| Personajes en una imagen de escena generada | 2 | Reproductor de historias |
| Nombre de la partida guardada | 80 caracteres | Partidas guardadas |
| Tiempo máximo por turno | 240 segundos | Reproductor de historias |
| Historias por cuenta | Sin límite | — |
Novelas
| Límite | Valor | Dónde se aplica |
|---|---|---|
| Reparto | 1–5 personajes | Configuración de la novela |
| Título | 200 caracteres | Configuración de la novela |
| Premisa | 20.000 caracteres | Configuración de la novela |
| Indicación para el siguiente pasaje | 8.000 caracteres | Escritor de novelas |
| Longitud del pasaje | 900 tokens | Escritor de novelas |
| Editar un segmento | 1–100.000 caracteres | Escritor de novelas |
| Ventana editable | Los últimos 8 segmentos | Escritor de novelas |
| Resumen | Se reconstruye solo a medida que escribes; ediciones manuales de hasta 20.000 caracteres | Escritor de novelas |
| Estilo de escritura | Nombre 60, descripción 300 caracteres; muestra 12–12.000 caracteres | Estilos de escritura |
| Tiempo máximo por pasaje | 300 segundos | Escritor de novelas |
| Novelas por cuenta | Sin límite | — |
Chats de grupo
| Límite | Valor | Dónde se aplica |
|---|---|---|
| Miembros | 5 incluyendo el personaje con el que empezaste; mínimo 2 | Chats de grupo |
| Crear un grupo | Solo antes del primer mensaje, y nunca desde un chat de escenario o de momento | Chats de grupo |
Personajes nombrados con @ | 8 por mensaje | Chats de grupo |
| Motivo en una tarjeta de entrada o salida | 300 caracteres | Chats de grupo |
Plugins
| Límite | Valor | Dónde se aplica |
|---|---|---|
| Plantilla de prompt | 100.000 caracteres | Editor de plugins |
| Nombre / descripción / registro de cambios | 100 / 1.000 / 2.000 caracteres | Editor de plugins |
| Identificador de plugin interactivo | 80 caracteres | Editor de plugins |
| Nombre de la herramienta | 64 caracteres, empezando por una letra | Plugins de herramienta |
| Exploración de la comunidad | 50 plugins por página | Pestaña Comunidad |
| Plugins fijados a un personaje al crearlo | 20 | Flujo de creación de personajes |
API y bots
| Límite | Valor | Dónde se aplica |
|---|---|---|
| Nombre de la clave de API | 1–100 caracteres | Ajustes → Claves de API |
| Claves de API por cuenta | Sin límite | Ajustes → Claves de API |
| Límite de peticiones por clave | Ninguno: tu saldo de créditos y la cuota del modelo gratuito son los únicos techos | API abierta |
| Ventana de estadísticas de uso de la API | 7–90 días, 30 por defecto | Ajustes → Claves de API |
| Ventana de estadísticas del panel de bots | 7–90 días, 14 por defecto | Panel de integraciones |
| Token de vinculación de cuenta | Válido 10 minutos, de un solo uso | Discord y Telegram |
| Cuentas vinculadas | Una de Discord y una de Telegram por cuenta de Reverie | Discord y Telegram |
| Personajes por canal | 5 | Discord |
| Webhooks por canal | 15: tope del propio Discord, compartido con el resto de apps de ese canal | Discord |
| Longitud del mensaje | 2.000 caracteres | Discord |
| Respuestas en cola por canal | 3 | Discord |
| Longitud del mensaje | 4.096 caracteres | Telegram |
| Mensajes de voz y audio | 25 MB | Telegram |
Personajes que lista /add | 8 por búsqueda | Telegram |
| Importación de personaje | 500 entradas de libro del mundo por personaje | POST /api/v1/characters/import |
Creadores
| Límite | Valor | Dónde se aplica |
|---|---|---|
| Para solicitarlo | 3 personajes públicos, una cuenta de al menos 7 días y un correo verificado | Solicitud de creador |
| Biografía de la solicitud | 1–1.000 caracteres | Solicitud de creador |
| Umbral de recompensa por personaje | 1.000.000 de créditos de pago por personaje y mes | Recompensas por personaje |
| Reparto de la recompensa por personaje | 5% del consumo por encima del umbral | Recompensas por personaje |
| Comisión de plugin | 5% de los créditos que consume el prompt del plugin | Ingresos por plugins |
| Mínimo de liquidación de plugins | 100 créditos: lo que baje de ahí pasa al mes siguiente | Liquidación mensual |
| Importes de apoyo directo | $5, $10, $20, $50, o un importe libre de $1–$100 | Pago del mecenas |
| Mensaje de apoyo | 500 caracteres | Pago del mecenas |
| Mínimo de retirada | $20 | Retiradas |
| Comisión de retirada | 15% | Retiradas |
| Carteras guardadas | 5 activas, etiqueta de 50 caracteres | Retiradas |
| Publicación de creador | 5.000 caracteres, 9 imágenes | Publicaciones de creador |
| Mensajes a creadores | 1.000 caracteres para abrir un hilo, 2.000 por respuesta | Mensajes de creador |
| Niveles de campaña | 20 por campaña, sin solaparse; 1–1.000.000 de créditos cada uno; etiqueta de 60 caracteres | Campañas |
| Entregas de campaña | 1–20 por lote; nota de 200 caracteres; tope opcional de 1–100 por persona | Campañas |
| Recompensa de recompensa abierta | Al menos 100.000 créditos por plaza ganadora | Recompensas abiertas |
| Duración de la recompensa abierta | 5–500 turnos | Recompensas abiertas |
| Intentos de recompensa abierta | Tope opcional de 1–100 por persona | Recompensas abiertas |
| Texto de la recompensa abierta | Título 200, descripción 5.000, criterios 5.000 caracteres | Recompensas abiertas |
| Cierre de entradas de la recompensa abierta | 10 minutos antes de la fecha límite | Recompensas abiertas |
| Nota de aprobado de la recompensa abierta | 80 sobre 100 | Recompensas abiertas |
| Victorias en recompensas oficiales | 3 victorias pagadas cada 7 días | Solo recompensas oficiales |
Límites de uso y asignaciones gratuitas
| Asignación | Valor | Quién la recibe |
|---|---|---|
| Mensajes del modelo gratuito | 15 cada 3 horas deslizantes: 45 en Pro, 60 en Premium, 75 en Ultimate | Todo el mundo; compartidos entre chat web, novelas, bots y API |
| Generaciones de IA gratis | 30 cada 5 horas deslizantes, compartidas entre la mejora de la primera respuesta y las herramientas de creación con IA | Suscriptores |
| Imágenes gratis de avatar y banner | 3 cada 24 horas | Suscriptores |
| Regalo de cuenta nueva | 3 generaciones de perfil, 3 imágenes, 1 instantánea | Primeras 24 horas tras registrarte |
| Créditos de registro | 30.000, una sola vez | Cuentas nuevas |
| Mensajes anónimos | 5, u 8 tras la comprobación de verificación | Chatear sin cuenta |
| Mensajes anónimos por dirección IP | 30 al día | Chatear sin cuenta |
| Peticiones de transcripción | 30 cada 60 segundos | Todo el mundo |
Cosas sin límite
| Elemento | Nota |
|---|---|
| Personajes por cuenta | Sin tope |
| Personas por cuenta | Sin tope |
| Libros del mundo por cuenta o por personaje | Sin tope |
| Escenarios, saludos y conversaciones de ejemplo por personaje | Sin tope |
| Historias y novelas por cuenta | Sin tope |
| Stickers e imágenes de galería en un personaje guardado | Sin tope |
| Voces clonadas | Limitadas por los créditos de clonación, no por el número |
| Claves de API | Sin tope |
| Duración de la llamada de voz | Sin máximo |