Récompenses
Toutes les façons de gagner des crédits sans payer, au même endroit.
Les crédits sont l'unité de tout sur Reverie, et plusieurs arrivent sans paiement : une récompense quotidienne que vous réclamez à la main, un retournement de carte quotidien, des succès débloqués, un remboursement annuel et une commission sur les gens que vous invitez. Cette section donne chacun avec ses vrais chiffres.
Gagner sans payer
| Source | Ce que ça rapporte | À quelle fréquence |
|---|---|---|
| Bonus d'inscription | 30 000 crédits, accordés au premier chargement de votre solde — voir Crédits | Une fois, à l'inscription |
| Récompense quotidienne | 10 000 crédits au jour 1, jusqu'à 210 000 avec une série de 100 jours. Les abonnés ajoutent +25 % à +100 % par-dessus. | Une fois par jour, réclamée à la main |
| Tirage chance | 3 000 à 80 000 crédits avant multiplicateurs, 6 500 en moyenne | Une fois par jour, seulement après avoir réclamé la récompense quotidienne |
| Partager sur X | 10 000 crédits | Une fois par jour |
| Succès | 0 à 5 000 000 crédits, selon le succès | Une fois par succès |
| Titres, cadres et thèmes | Pas de crédits — uniquement des cosmétiques, et ils ne s'achètent pas | Une fois par succès qui en accorde un |
| Tirage Discord hebdomadaire | 200 000, 50 000 ou 10 000 crédits | Chaque semaine, réservé aux membres Discord |
| Bonus Reverie Wrapped | 5 % des crédits payants utilisés cette année-là, plafonné à 5 000 000 | Une fois par an |
| Commission de parrainage | 10 % de tout ce qu'achète une personne que vous avez invitée, pendant 90 jours après son inscription | Par achat |
| Primes officielles | 250 000 crédits en Medium, 500 000 en Hard | Au plus 3 réussites officielles récompensées par tranche glissante de 7 jours |
| Codes à échanger | La valeur faciale du code | Par code |
Tout ce qui précède atterrit sur le même solde que les crédits achetés. Crédits explique ce que coûte un message, comment se lit le registre et quel type de transaction écrit chaque récompense.
Il n'y a sur Reverie ni barre d'XP, ni niveau de joueur, ni monnaie de points. La seule progression, c'est votre série de récompenses quotidiennes et votre collection de succès.
Dans cette section
Récompense quotidienne
Le tableau de la série jour par jour, la remise à zéro à 00:00 UTC et les deux raisons pour lesquelles une réclamation est refusée.
Tirage chance
Un retournement de carte par jour, les probabilités exactes, les multiplicateurs d'abonné et le boost de la communauté Discord.
Succès
171 succès répartis en 13 catégories, ce que rapporte chaque palier et comment la rareté est calculée.
Titres, cadres et thèmes
Les cosmétiques qu'accordent les succès, la garde-robe, et pourquoi il n'y a pas de boutique.
Reverie Wrapped
Votre bilan de l'année, le remboursement en crédits, et ce qu'une page partagée révèle exactement — et ne révèle pas.