Tham khảo
Giới hạn
Mọi giới hạn bằng số trong sản phẩm, gom về một chỗ.
Trần của các ô nhập, hạn mức, dung lượng tệp và số lượng, nhóm theo nơi bạn gặp chúng. Khi một giới hạn chỉ áp dụng cho người đăng ký, cho một nơi, hay cho một kiểu trò chuyện, dòng đó sẽ nói rõ.
Tin nhắn và khung soạn
| Giới hạn | Giá trị | Áp dụng ở đâu |
|---|---|---|
| Độ dài tin nhắn khi đã đăng nhập | 5.000 ký tự | Chat web |
| Độ dài tin nhắn khi chưa đăng nhập | 1.000 ký tự | Chat ẩn danh |
| Lệnh gạch chéo mỗi tin nhắn | 3 lệnh về phong cách, cộng một lựa chọn Ai trả lời — tổng 4 | Chat web |
| Chỉ dẫn gạch chéo tự đặt | 200 ký tự | Chat web |
| Chỉ dẫn tự đặt đã lưu | 10, lưu trên thiết bị | Chat web |
Nhân vật gọi bằng @ trong một tin nhắn | 8 | Trò chuyện nhóm |
| Văn bản định hướng câu trả lời | 1–5.000 ký tự | Bộ chọn Định hướng câu trả lời |
| Chỉ dẫn riêng cho câu trả lời đầu | 500 ký tự | Bảng Nâng cấp câu trả lời đầu |
| Đường miễn phí của câu trả lời đầu | Cuộc trò chuyện vẫn phải có 3 tin nhắn trở xuống | Chỉ người đăng ký; sau đó tính như một lần viết lại bình thường |
| Tin nhắn được nạp khi mở một cuộc trò chuyện | 100 | Chat web |
| Tin nhắn gần đây được tính đến khi dựng câu trả lời | Bao nhiêu tùy cửa sổ ngữ cảnh của mô hình chứa được | Chat web, Open API |
| Tin nhắn giữ nguyên văn trước khi tóm tắt | Theo mức chi tiết của ký ức: tối đa 30, 50 hoặc 80 tin nhắn và 6.000, 10.000 hoặc 16.000 token — 25% cửa sổ trên mô hình ngữ cảnh nhỏ | Chat web; bot giữ lượng của mức Cân bằng |
| Tệp nhập cuộc trò chuyện | 10 MB, .jsonl .json .txt .md, chỉ vào một cuộc trò chuyện trống | Bảng bên → Cài đặt → Quản lý cuộc trò chuyện |
| Ảnh nền cuộc trò chuyện | 5 MB, JPG/PNG/WebP, thu nhỏ về 1.920 px | Theo nhân vật, theo thiết bị |
Bộ nhớ và ghim
Ký ức sống trong hai phạm vi: một kho chung và một kho riêng cho mỗi nhân vật. Cả hai trần bên dưới đều tính theo từng phạm vi.
| Giới hạn | Giá trị | Áp dụng ở đâu |
|---|---|---|
| Nội dung ký ức | 500 ký tự | Mọi nơi ký ức được viết |
| Ký ức đã lưu | 100 mỗi phạm vi | Ký ức không ghim |
| Ký ức đã ghim | 20 mỗi phạm vi, đếm tách khỏi 100 kia | Ký ức đã ghim |
| Ký ức gửi kèm một lượt | 100 cái không ghim, cộng toàn bộ cái đã ghim | Chat web, bot, API |
| Nhóm "Vừa cập nhật" | Cập nhật trong 7 ngày qua | Tab Bộ nhớ |
| Lưu từ cuộc trò chuyện | Chọn tối đa 20 tin nhắn; AI đề xuất tối đa 5 ký ức | Tab Bộ nhớ |
| Mô tả cho Khởi tạo ký ức | 1.000 ký tự | Tab Bộ nhớ |
| Lượt rà bộ nhớ chạy nền | Vài thay đổi mỗi lần, khi cuộc trò chuyện dài thêm | Người đăng ký, chỉ chat web |
Sách thế giới
| Giới hạn | Giá trị | Áp dụng ở đâu |
|---|---|---|
| Tên sách | 120 ký tự | Mọi cuốn sách |
| Mô tả sách | 2.000 ký tự | Mọi cuốn sách |
| Thẻ | 20 mỗi cuốn, mỗi thẻ 50 ký tự | Mọi cuốn sách |
| Mục mỗi cuốn | 2.000 | Mọi cuốn sách |
| Tiêu đề mục | 2–100 ký tự | Viết tay |
| Nội dung mục | 20–20.000 ký tự | Viết tay |
| Mục nhập vào | 500 mỗi đợt; tiêu đề tối đa 200, nội dung tối đa 20.000 ký tự | Nhập |
| Tên gọi khác | 50 mỗi mục, mỗi tên 120 ký tự | Mọi mục |
| Số mục cần có để đăng công khai | 10 | Chỉ sách công khai — sách không niêm yết không có mức tối thiểu |
| Đầu vào cho phần tách bằng AI | 40.000 ký tự | Tách đoạn văn dán vào thành các mục |
| Lời nhắc tạo bằng AI | 4.000 ký tự, cho ra 4–16 mục | Tạo mục từ một đoạn mô tả |
| Tin nhắn xem trước | 1–2.000 ký tự | Xem trước phần truy xuất |
| Chọn hàng loạt | 500 mục mỗi thao tác | Danh sách mục |
| Mục mà một lần tra cứu lore trả về | 5 | Chỉ mô hình dùng được công cụ |
| Lượt AI ghi trong thế giới sống | 30 mỗi cuốn mỗi 24 giờ | Sách riêng tư của bạn mà nhân vật được phép mở rộng |
| Kích thước mục của thế giới sống | Mục mới 4.000 ký tự; mỗi lần thêm 2.000; một mục lớn dần dừng ở 20.000 | Sách riêng tư của bạn mà nhân vật được phép mở rộng |
Persona
| Giới hạn | Giá trị | Áp dụng ở đâu |
|---|---|---|
| Tên persona | 100 ký tự | Mọi persona |
| Mô tả persona | 5.000 ký tự | Mọi persona |
| Mối quan hệ | 2.000 ký tự | Mọi persona |
| Đầu vào của Tạo bằng AI | 500 ký tự | Trình tạo persona |
| Persona mặc định | 1 mặc định chung mỗi tài khoản | — |
| Persona dựng sẵn của tác giả | 5 mỗi nhân vật | Trình sửa nhân vật |
Nhân vật
| Giới hạn | Giá trị | Áp dụng ở đâu |
|---|---|---|
| Tên | 1–50 ký tự | Trình sửa nhân vật |
| Tiểu sử | 10–500 ký tự | Trình sửa nhân vật |
| Mô tả | 10–10.000 ký tự | Trình sửa nhân vật |
| Ghi chú của tác giả | 20.000 ký tự | Trình sửa nhân vật |
| Tuổi | 18–100.000 | Trình sửa nhân vật |
| Thẻ | 50, mỗi thẻ tối đa 100 ký tự | Trình sửa nhân vật |
| Danh mục | 1–20 | Trình sửa nhân vật |
| Nhập thẻ nhân vật | 10 MB, .png hoặc .json | Nhập |
| Sách thế giới đã nhập | 500 mục; tiêu đề 200, nội dung 20.000 ký tự; 50 tên gọi khác dài 120 ký tự | Nhập và Open API |
| Tải lên ảnh đại diện và ảnh bìa | Vào 10 MB, nén còn 2 MB và 1.920 px | Trình sửa nhân vật |
| Ảnh thư viện đính kèm lúc tạo | 20 | Chỉ trong luồng tạo |
| Plugin ghim lúc tạo | 20 | Chỉ trong luồng tạo |
| Chạy thử | 5 lượt của bạn, mỗi lượt 1.000 ký tự | Tab Thử |
| Tệp đính kèm trong trình tạo | 5 ảnh mỗi tin nhắn; 20 nhãn dán và 20 mục thư viện trong một bản nháp | Trình tạo hội thoại và trực quan |
| Khôi phục sau khi xóa | 7 ngày | Nhân vật đã xóa |
| Bản nháp biểu mẫu chưa lưu | Giữ 30 ngày trên thiết bị | Trình sửa nhân vật |
Nhãn dán
| Giới hạn | Giá trị | Áp dụng ở đâu |
|---|---|---|
| Tệp | Nén còn 2 MB và 1.920 px ở cạnh dài | Tải lên |
| Định dạng | JPG, PNG, WebP, GIF | Tải lên |
| Nhãn dán mỗi nhân vật | Không giới hạn | Chi tiết nhân vật → Nhãn dán |
| Nhãn dán trong bản nháp của trình tạo | 20 | Trình tạo nhân vật ở Labs |
| Mô tả | Bắt buộc với mọi nhãn dán | Tải lên |
Ảnh và video
| Giới hạn | Giá trị | Áp dụng ở đâu |
|---|---|---|
| Chi phí ảnh | 10.000 tín dụng; 15.000 ở nhánh người lớn; 30.000 khi có ảnh tham chiếu | Mọi nơi tạo ảnh |
| Ảnh tham chiếu | 2 mỗi lần tạo | Những lần tạo giữ nguyên ngoại hình |
| Tỷ lệ khung hình | 1:1, 3:4, 4:3, 9:16, 16:9, 9:21, 21:9 | Tạo ảnh |
| Chi phí video | 120.000 tín dụng mỗi đoạn | Cần gói đăng ký đang hoạt động hoặc một lượt video miễn phí |
| Độ dài đoạn | Đúng 5 giây ở 24 fps | Ảnh thành video |
| Số lượt kết xuất cùng lúc | 1 mỗi tài khoản | Ảnh thành video |
| Mô tả chuyển động | 1.200 ký tự | Ảnh thành video |
| Câu thoại, chất giọng, ngôn ngữ, chỉ dẫn âm thanh | 500 / 160 / 80 / 500 ký tự | Ảnh thành video |
| Thời gian chờ kết xuất | 10 phút | Ảnh thành video |
| Lượt dùng thử đăng ký cấp một lần | 3 lượt tạo hồ sơ, 3 ảnh đại diện hoặc ảnh bìa, 3 ảnh chụp cuộc trò chuyện | Dành cho tài khoản đủ điều kiện đăng ký sau khi triển khai dùng thử vĩnh viễn; không hết hạn hoặc cấp lại |
| Ảnh đại diện và ảnh bìa miễn phí | 3 mỗi 24 giờ | Người đăng ký |
Giọng nói
| Giới hạn | Giá trị | Áp dụng ở đâu |
|---|---|---|
| Văn bản mỗi yêu cầu đọc | 500 ký tự sau khi bỏ markdown và emoji | Đọc to tin nhắn |
| Văn bản dài | Cắt thành từng khúc tối đa 480 ký tự, phát nối tiếp nhau | Đọc to tin nhắn |
| Chi phí giọng MiniMax | 25 tín dụng mỗi ký tự | Cần gói đăng ký đang hoạt động |
| Chi phí giọng Edge | Miễn phí | Mọi tài khoản |
| Chi phí giọng MiMo | Miễn phí trong đợt khuyến mãi hiện tại; giá thường là 30 tín dụng mỗi ký tự | Mọi tài khoản |
| Chi phí gọi thoại | 0 tín dụng mỗi phút trong đợt khuyến mãi hiện tại, cộng thêm giá của chính giọng nói | Gọi thoại |
| Độ dài cuộc gọi | Không có mức tối đa | Gọi thoại |
| Ngắt máy khi im lặng | Sau 3 lần gọi mà không ai đáp | Gọi thoại |
| Ghi âm đọc chính tả | 60 giây, tự dừng sau 5 giây im lặng | Micrô ở khung soạn |
| Tải lên để chuyển lời | 25 MB | Đọc chính tả và cuộc gọi |
| Yêu cầu chuyển lời | 30 mỗi 60 giây | Mỗi tài khoản |
| Mẫu để nhân bản giọng | Ít nhất 5 giây; nên 10–30 giây; ghi âm trên trình duyệt dừng ở 60 | Voice Studio |
| Tên giọng | 60 ký tự | Voice Studio |
| Lời nhắc thiết kế giọng | 1–1.000 ký tự | Voice Studio |
| Giọng nhân bản mỗi tài khoản | Không giới hạn — thứ giới hạn là tín dụng nhân bản giọng | Voice Studio |
| Suất nhân bản giọng được cấp | 1 (Pro), 2 (Premium), 3 (Ultimate) | Chỉ gói năm; gói tháng không cấp suất nào |
| Nhân bản giọng thêm | $5 một lần | Bất kỳ tài khoản nào |
| Danh mục giọng | 60 giọng Edge, 160 giọng MiniMax, 9 giọng MiMo | Bộ chọn giọng |
Câu chuyện
| Giới hạn | Giá trị | Áp dụng ở đâu |
|---|---|---|
| Tiêu đề | 100 ký tự | Trình sửa câu chuyện |
| Tiểu sử | 10–500 ký tự | Trình sửa câu chuyện |
| Tin nhắn mở đầu và bối cảnh câu chuyện | mỗi thứ 20.000 ký tự | Trình sửa câu chuyện |
| Vai có thể nhập | 1–50 | Trình sửa câu chuyện |
| Dàn nhân vật | 1–50 nhân vật | Trình sửa câu chuyện |
| Chương | 1–100, bối cảnh chương 10.000 ký tự | Trình sửa câu chuyện |
| Cột mốc | 0–200, mỗi cột mốc kèm 10.000 ký tự bối cảnh | Trình sửa câu chuyện |
| Bảng dữ liệu | 50, lời nhắc bảng 5.000 ký tự, gợi ý trường 5.000 ký tự | Trình sửa câu chuyện |
| Phần bạn nhập mỗi lượt | 2.000 ký tự | Trình chơi câu chuyện |
| Độ dài câu trả lời | 4.096 token mỗi lượt | Trình chơi câu chuyện |
| Số lựa chọn đưa ra | 2–4 | Trình chơi câu chuyện |
| Nhân vật trong một ảnh cảnh được tạo | 2 | Trình chơi câu chuyện |
| Tên bản lưu | 80 ký tự | Bản lưu |
| Thời gian chờ mỗi lượt | 240 giây | Trình chơi câu chuyện |
| Câu chuyện mỗi tài khoản | Không giới hạn | — |
Tiểu thuyết
| Giới hạn | Giá trị | Áp dụng ở đâu |
|---|---|---|
| Dàn nhân vật | 1–5 nhân vật | Thiết lập tiểu thuyết |
| Tiêu đề | 200 ký tự | Thiết lập tiểu thuyết |
| Tiền đề | 20.000 ký tự | Thiết lập tiểu thuyết |
| Chỉ dẫn cho đoạn tiếp theo | 8.000 ký tự | Trình viết tiểu thuyết |
| Độ dài đoạn | 900 token | Trình viết tiểu thuyết |
| Sửa một phân đoạn | 1–100.000 ký tự | Trình viết tiểu thuyết |
| Khoảng sửa được | 8 phân đoạn cuối | Trình viết tiểu thuyết |
| Tóm tắt | Dựng lại tự động khi bạn viết; sửa tay tối đa 20.000 ký tự | Trình viết tiểu thuyết |
| Phong cách viết | Tên 60, mô tả 300 ký tự; mẫu 12–12.000 ký tự | Phong cách viết |
| Thời gian chờ mỗi đoạn | 300 giây | Trình viết tiểu thuyết |
| Tiểu thuyết mỗi tài khoản | Không giới hạn | — |
Trò chuyện nhóm
| Giới hạn | Giá trị | Áp dụng ở đâu |
|---|---|---|
| Thành viên | 5, tính cả nhân vật bạn bắt đầu cùng; tối thiểu 2 | Trò chuyện nhóm |
| Tạo một nhóm | Chỉ trước tin nhắn đầu tiên, và không bao giờ từ cuộc trò chuyện theo kịch bản hay khoảnh khắc | Trò chuyện nhóm |
Nhân vật gọi bằng @ | 8 mỗi tin nhắn | Trò chuyện nhóm |
| Lý do trên thẻ tham gia hoặc rời đi | 300 ký tự | Trò chuyện nhóm |
Plugin
| Giới hạn | Giá trị | Áp dụng ở đâu |
|---|---|---|
| Mẫu lời nhắc | 100.000 ký tự | Trình sửa plugin |
| Tên / mô tả / nhật ký thay đổi | 100 / 1.000 / 2.000 ký tự | Trình sửa plugin |
| Định danh plugin tương tác | 80 ký tự | Trình sửa plugin |
| Tên công cụ | 64 ký tự, bắt đầu bằng chữ cái | Plugin công cụ |
| Duyệt cộng đồng | 50 plugin mỗi trang | Tab Cộng đồng |
| Plugin ghim vào nhân vật lúc tạo | 20 | Luồng tạo nhân vật |
API và bot
| Giới hạn | Giá trị | Áp dụng ở đâu |
|---|---|---|
| Tên khóa API | 1–100 ký tự | Cài đặt → Khóa API |
| Khóa API mỗi tài khoản | Không giới hạn | Cài đặt → Khóa API |
| Giới hạn tần suất mỗi khóa | Không có — trần duy nhất là số dư tín dụng và hạn mức mô hình miễn phí | Open API |
| Khoảng thống kê sử dụng API | 7–90 ngày, mặc định 30 | Cài đặt → Khóa API |
| Khoảng thống kê ở bảng điều khiển bot | 7–90 ngày, mặc định 14 | Bảng điều khiển tích hợp |
| Mã liên kết tài khoản | Hiệu lực 10 phút, dùng một lần | Discord và Telegram |
| Tài khoản đã liên kết | Một tài khoản Discord và một tài khoản Telegram cho mỗi tài khoản Reverie | Discord và Telegram |
| Nhân vật mỗi kênh | 5 | Discord |
| Webhook mỗi kênh | 15 — trần của chính Discord, dùng chung với mọi ứng dụng khác trong kênh đó | Discord |
| Độ dài tin nhắn | 2.000 ký tự | Discord |
| Câu trả lời xếp hàng mỗi kênh | 3 | Discord |
| Độ dài tin nhắn | 4.096 ký tự | Telegram |
| Tin nhắn thoại và tệp âm thanh | 25 MB | Telegram |
Nhân vật mà /add liệt kê | 8 mỗi lần tìm | Telegram |
| Nhập nhân vật | 500 mục sách thế giới mỗi nhân vật | POST /api/v1/characters/import |
Nhà sáng tạo
| Giới hạn | Giá trị | Áp dụng ở đâu |
|---|---|---|
| Điều kiện nộp đơn | 3 nhân vật công khai, tài khoản ít nhất 7 ngày tuổi, email đã xác minh | Đơn nhà sáng tạo |
| Tiểu sử trong đơn | 1–1.000 ký tự | Đơn nhà sáng tạo |
| Ngưỡng thưởng nhân vật | 1.000.000 tín dụng trả phí mỗi nhân vật mỗi tháng | Thưởng nhân vật |
| Phần chia của thưởng nhân vật | 5% phần tiêu thụ vượt ngưỡng | Thưởng nhân vật |
| Hoa hồng plugin | 5% số tín dụng mà lời nhắc của plugin tiêu thụ | Thu nhập từ plugin |
| Mức tối thiểu để quyết toán plugin | 100 tín dụng — dưới mức đó thì dồn sang tháng sau | Quyết toán hằng tháng |
| Mức ủng hộ trực tiếp | $5, $10, $20, $50, hoặc mức tự chọn $1–$100 | Thanh toán của người ủng hộ |
| Lời nhắn ủng hộ | 500 ký tự | Thanh toán của người ủng hộ |
| Mức rút tối thiểu | $20 | Rút tiền |
| Phí rút | 15% | Rút tiền |
| Ví đã lưu | 5 ví đang dùng, nhãn 50 ký tự | Rút tiền |
| Bài đăng của nhà sáng tạo | 5.000 ký tự, 9 ảnh | Bài đăng của nhà sáng tạo |
| Tin nhắn tới nhà sáng tạo | 1.000 ký tự để mở chuỗi, 2.000 mỗi lần trả lời | Tin nhắn nhà sáng tạo |
| Bậc chiến dịch | 20 mỗi chiến dịch, không chồng lấn; mỗi bậc 1–1.000.000 tín dụng; nhãn 60 ký tự | Chiến dịch |
| Bài nộp chiến dịch | 1–20 mỗi đợt; ghi chú 200 ký tự; trần tùy chọn 1–100 mỗi người | Chiến dịch |
| Phần thưởng của yêu cầu treo thưởng | Ít nhất 100.000 tín dụng cho mỗi suất thắng | Treo thưởng |
| Độ dài của yêu cầu treo thưởng | 5–500 lượt | Treo thưởng |
| Số lần thử ở yêu cầu treo thưởng | Trần tùy chọn 1–100 mỗi người | Treo thưởng |
| Phần chữ của yêu cầu treo thưởng | Tiêu đề 200, mô tả 5.000, tiêu chí 5.000 ký tự | Treo thưởng |
| Hạn chót nộp bài treo thưởng | 10 phút trước hạn | Treo thưởng |
| Điểm đạt của yêu cầu treo thưởng | 80 trên 100 | Treo thưởng |
| Lần thắng ở treo thưởng chính thức | 3 lần thắng có thưởng mỗi 7 ngày | Chỉ treo thưởng chính thức |
Giới hạn tần suất và phần miễn phí
| Phần được cấp | Giá trị | Ai được |
|---|---|---|
| Tin nhắn mô hình miễn phí | 15 mỗi 3 giờ trượt — 45 với Pro, 60 với Premium, 75 với Ultimate | Tất cả mọi người; dùng chung giữa chat web, tiểu thuyết, bot và API |
| Lượt tạo bằng AI miễn phí | 30 mỗi 5 giờ trượt, dùng chung giữa phần nâng cấp câu trả lời đầu và các công cụ sáng tạo bằng AI | Người đăng ký |
| Ảnh đại diện và ảnh bìa miễn phí | 3 mỗi 24 giờ | Người đăng ký |
| Lượt dùng thử đăng ký cấp một lần | 3 lượt tạo hồ sơ, 3 ảnh đại diện hoặc ảnh bìa, 3 ảnh chụp cuộc trò chuyện | Dành cho tài khoản đủ điều kiện đăng ký sau khi triển khai dùng thử vĩnh viễn; không hết hạn hoặc cấp lại |
| Tín dụng khi đăng ký | 30.000, một lần duy nhất | Tài khoản mới |
| Tin nhắn ẩn danh | 5 mỗi 24 giờ, hoặc 8 sau bước xác minh | Trò chuyện không cần tài khoản |
| Tin nhắn ẩn danh mỗi địa chỉ IP | 30 mỗi ngày | Trò chuyện không cần tài khoản |
| Yêu cầu chuyển lời | 30 mỗi 60 giây | Tất cả mọi người |
Những thứ không có giới hạn
| Mục | Ghi chú |
|---|---|
| Nhân vật mỗi tài khoản | Không trần |
| Persona mỗi tài khoản | Không trần |
| Sách thế giới mỗi tài khoản hoặc mỗi nhân vật | Không trần |
| Kịch bản, lời chào và hội thoại mẫu mỗi nhân vật | Không trần |
| Câu chuyện và tiểu thuyết mỗi tài khoản | Không trần |
| Nhãn dán và ảnh thư viện trên một nhân vật đã lưu | Không trần |
| Giọng nhân bản | Bị giới hạn bởi tín dụng nhân bản giọng, không phải bởi số lượng |
| Khóa API | Không trần |
| Độ dài cuộc gọi thoại | Không có mức tối đa |